Container platforms: star history compared
Most starred
129k
kubernetes/kubernetes
Kubernetes won container orchestration so thoroughly that the interesting comparisons are now within its own ecosystem: k3s made the case for small clusters, Rancher for manageable ones. Around the edges, Docker Compose remains the tool developers actually reach for daily, Podman built a daemonless following, and Nomad kept a loyal base by refusing to be Kubernetes. Contrasting Compose's developer-tool curve against Kubernetes' platform curve is instructive.
Ranked by current GitHub stars · growth = stars gained in the trailing 90 days · data updated Nov 2026
kubernetes/kubernetes: 129,055 stars on November 14, 2026. docker/compose: 38,828 stars on November 13, 2026. k3s-io/k3s: 34,401 stars on November 14, 2026. containers/podman: 33,271 stars on November 13, 2026. rancher/rancher: 26,056 stars on November 12, 2026. hashicorp/nomad: 17,098 stars on November 13, 2026.
| Date | Stars |
|---|---|
| June 10, 2014 | 518 |
| August 5, 2014 | 2503 |
| October 1, 2014 | 3275 |
| November 27, 2014 | 4378 |
| January 23, 2015 | 5116 |
| March 21, 2015 | 5825 |
| May 17, 2015 | 6720 |
| July 13, 2015 | 7784 |
| September 8, 2015 | 8887 |
| November 4, 2015 | 9772 |
| January 11, 2016 | 10683 |
| March 8, 2016 | 11647 |
| May 4, 2016 | 12672 |
| June 29, 2016 | 13547 |
| August 25, 2016 | 14599 |
| October 21, 2016 | 15944 |
| December 17, 2016 | 17341 |
| February 12, 2017 | 18490 |
| April 10, 2017 | 20081 |
| June 6, 2017 | 21495 |
| August 2, 2017 | 23091 |
| September 28, 2017 | 24661 |
| November 24, 2017 | 26551 |
| January 19, 2018 | 28617 |
| March 17, 2018 | 30815 |
| May 13, 2018 | 33047 |
| July 9, 2018 | 35205 |
| September 4, 2018 | 37548 |
| October 31, 2018 | 39666 |
| December 27, 2018 | 42276 |
| March 5, 2019 | 45284 |
| May 1, 2019 | 48030 |
| June 27, 2019 | 50471 |
| August 23, 2019 | 52843 |
| October 19, 2019 | 54834 |
| December 14, 2019 | 56931 |
| February 9, 2020 | 58757 |
| April 6, 2020 | 60478 |
| June 2, 2020 | 62396 |
| July 29, 2020 | 64348 |
| September 24, 2020 | 66080 |
| November 20, 2020 | 67632 |
| January 16, 2021 | 69378 |
| March 14, 2021 | 71042 |
| May 10, 2021 | 72851 |
| July 5, 2021 | 74604 |
| August 31, 2021 | 76349 |
| October 27, 2021 | 78015 |
| December 23, 2021 | 79737 |
| February 18, 2022 | 81600 |
| April 27, 2022 | 83926 |
| June 23, 2022 | 85642 |
| August 19, 2022 | 87447 |
| October 15, 2022 | 89104 |
| December 11, 2022 | 90655 |
| February 6, 2023 | 92016 |
| April 4, 2023 | 93629 |
| May 30, 2023 | 95328 |
| July 26, 2023 | 97036 |
| September 21, 2023 | 98561 |
| November 17, 2023 | 100004 |
| January 13, 2024 | 101443 |
| March 10, 2024 | 102821 |
| May 6, 2024 | 104308 |
| July 2, 2024 | 105648 |
| August 28, 2024 | 106994 |
| October 24, 2024 | 108352 |
| December 19, 2024 | 109658 |
| February 14, 2025 | 111025 |
| April 12, 2025 | 112475 |
| June 19, 2025 | 114143 |
| August 15, 2025 | 115354 |
| October 11, 2025 | 116533 |
| December 7, 2025 | 117858 |
| February 2, 2026 | 119143 |
| March 31, 2026 | 120493 |
| May 27, 2026 | 121823 |
| July 23, 2026 | 123370 |
| September 18, 2026 | 127283 |
| November 14, 2026 | 129055 |
| Date | Stars |
|---|---|
| December 10, 2013 | 2 |
| February 22, 2014 | 701 |
| April 22, 2014 | 1574 |
| June 23, 2014 | 1765 |
| August 22, 2014 | 2279 |
| October 19, 2014 | 2815 |
| December 17, 2014 | 3509 |
| February 14, 2015 | 4139 |
| April 14, 2015 | 4738 |
| June 11, 2015 | 5077 |
| August 21, 2015 | 5493 |
| October 19, 2015 | 5757 |
| December 17, 2015 | 6066 |
| February 15, 2016 | 6353 |
| April 15, 2016 | 6695 |
| June 13, 2016 | 6943 |
| August 11, 2016 | 7256 |
| October 11, 2016 | 7541 |
| December 10, 2016 | 7806 |
| February 7, 2017 | 8135 |
| April 7, 2017 | 8505 |
| June 5, 2017 | 8874 |
| August 4, 2017 | 9285 |
| October 2, 2017 | 9676 |
| November 29, 2017 | 10203 |
| January 27, 2018 | 10727 |
| March 27, 2018 | 11277 |
| May 26, 2018 | 11831 |
| July 24, 2018 | 12279 |
| September 20, 2018 | 12772 |
| November 30, 2018 | 13427 |
| January 28, 2019 | 13981 |
| March 27, 2019 | 14528 |
| May 25, 2019 | 15092 |
| July 23, 2019 | 15690 |
| September 20, 2019 | 16276 |
| November 17, 2019 | 16770 |
| January 15, 2020 | 17298 |
| March 15, 2020 | 17821 |
| May 13, 2020 | 18413 |
| July 10, 2020 | 18982 |
| September 7, 2020 | 19474 |
| November 6, 2020 | 19925 |
| January 4, 2021 | 20384 |
| March 3, 2021 | 20850 |
| May 1, 2021 | 21317 |
| June 29, 2021 | 21742 |
| August 27, 2021 | 22121 |
| October 24, 2021 | 22775 |
| December 22, 2021 | 23319 |
| March 3, 2022 | 23973 |
| April 30, 2022 | 24514 |
| June 28, 2022 | 25243 |
| August 26, 2022 | 25851 |
| October 24, 2022 | 26406 |
| December 22, 2022 | 26960 |
| February 18, 2023 | 27510 |
| April 18, 2023 | 28140 |
| June 16, 2023 | 28674 |
| August 14, 2023 | 29176 |
| October 11, 2023 | 29631 |
| December 9, 2023 | 30168 |
| February 6, 2024 | 30832 |
| April 5, 2024 | 31302 |
| June 2, 2024 | 31811 |
| July 31, 2024 | 32386 |
| September 28, 2024 | 32914 |
| November 26, 2024 | 33355 |
| January 23, 2025 | 33823 |
| March 23, 2025 | 34331 |
| June 2, 2025 | 34897 |
| July 30, 2025 | 35316 |
| September 27, 2025 | 35695 |
| November 25, 2025 | 36072 |
| January 23, 2026 | 36450 |
| March 22, 2026 | 36759 |
| May 20, 2026 | 37111 |
| July 18, 2026 | 37615 |
| September 15, 2026 | 38018 |
| November 13, 2026 | 38828 |
| Date | Stars |
|---|---|
| September 22, 2018 | 3 |
| November 26, 2018 | 525 |
| January 25, 2019 | 656 |
| March 2, 2019 | 3471 |
| April 8, 2019 | 5622 |
| May 15, 2019 | 6340 |
| June 20, 2019 | 6888 |
| July 27, 2019 | 7403 |
| September 1, 2019 | 7889 |
| October 8, 2019 | 8351 |
| November 21, 2019 | 9320 |
| December 28, 2019 | 10146 |
| February 2, 2020 | 10579 |
| March 10, 2020 | 10993 |
| April 15, 2020 | 11434 |
| May 22, 2020 | 11927 |
| June 28, 2020 | 12314 |
| August 3, 2020 | 12671 |
| September 9, 2020 | 13165 |
| October 16, 2020 | 13545 |
| November 21, 2020 | 14020 |
| December 28, 2020 | 14442 |
| February 2, 2021 | 14818 |
| March 11, 2021 | 15155 |
| April 17, 2021 | 15490 |
| May 23, 2021 | 15901 |
| June 29, 2021 | 16186 |
| August 4, 2021 | 16522 |
| September 10, 2021 | 16847 |
| October 17, 2021 | 17191 |
| November 30, 2021 | 17556 |
| January 5, 2022 | 17862 |
| February 11, 2022 | 18242 |
| March 19, 2022 | 18538 |
| April 25, 2022 | 18884 |
| June 1, 2022 | 19216 |
| July 7, 2022 | 19530 |
| August 13, 2022 | 19824 |
| September 19, 2022 | 20144 |
| October 25, 2022 | 20452 |
| December 1, 2022 | 20782 |
| January 7, 2023 | 21043 |
| February 13, 2023 | 21445 |
| March 22, 2023 | 21742 |
| April 27, 2023 | 22103 |
| June 3, 2023 | 22430 |
| July 10, 2023 | 22757 |
| August 15, 2023 | 23366 |
| September 21, 2023 | 23723 |
| October 27, 2023 | 24053 |
| December 10, 2023 | 24459 |
| January 16, 2024 | 24832 |
| February 22, 2024 | 25240 |
| March 29, 2024 | 25559 |
| May 5, 2024 | 25883 |
| June 10, 2024 | 26158 |
| July 17, 2024 | 26448 |
| August 23, 2024 | 26774 |
| September 28, 2024 | 27132 |
| November 4, 2024 | 27440 |
| December 10, 2024 | 27737 |
| January 16, 2025 | 28030 |
| February 22, 2025 | 28332 |
| March 30, 2025 | 28662 |
| May 6, 2025 | 29059 |
| June 12, 2025 | 29456 |
| July 18, 2025 | 29809 |
| August 24, 2025 | 30165 |
| September 29, 2025 | 30512 |
| November 5, 2025 | 30837 |
| December 19, 2025 | 31287 |
| January 25, 2026 | 31644 |
| March 2, 2026 | 32040 |
| April 8, 2026 | 32435 |
| May 14, 2026 | 32787 |
| June 20, 2026 | 33128 |
| July 27, 2026 | 33469 |
| September 1, 2026 | 33776 |
| October 8, 2026 | 34107 |
| November 14, 2026 | 34401 |
| Date | Stars |
|---|---|
| November 1, 2017 | 1 |
| March 13, 2018 | 54 |
| May 21, 2018 | 117 |
| July 23, 2018 | 175 |
| September 24, 2018 | 255 |
| November 6, 2018 | 442 |
| December 14, 2018 | 549 |
| February 3, 2019 | 806 |
| March 18, 2019 | 1018 |
| April 26, 2019 | 1312 |
| June 12, 2019 | 1578 |
| July 22, 2019 | 1760 |
| August 30, 2019 | 2266 |
| October 9, 2019 | 2614 |
| November 17, 2019 | 3127 |
| December 25, 2019 | 3382 |
| February 3, 2020 | 3618 |
| March 14, 2020 | 3823 |
| April 22, 2020 | 4020 |
| June 3, 2020 | 4268 |
| July 11, 2020 | 4507 |
| August 20, 2020 | 4761 |
| September 28, 2020 | 5019 |
| November 6, 2020 | 5404 |
| December 16, 2020 | 6236 |
| January 24, 2021 | 6585 |
| March 3, 2021 | 6931 |
| April 11, 2021 | 7228 |
| May 20, 2021 | 7518 |
| June 28, 2021 | 7772 |
| August 13, 2021 | 8063 |
| September 21, 2021 | 9747 |
| October 30, 2021 | 10274 |
| December 8, 2021 | 10697 |
| January 16, 2022 | 11260 |
| February 23, 2022 | 12045 |
| April 3, 2022 | 12602 |
| May 12, 2022 | 13044 |
| June 20, 2022 | 13569 |
| July 29, 2022 | 13978 |
| September 5, 2022 | 14435 |
| October 14, 2022 | 14855 |
| November 22, 2022 | 15291 |
| December 31, 2022 | 15660 |
| February 8, 2023 | 16072 |
| March 18, 2023 | 16543 |
| April 26, 2023 | 17009 |
| June 4, 2023 | 17407 |
| July 13, 2023 | 17812 |
| August 21, 2023 | 18170 |
| October 6, 2023 | 18653 |
| November 14, 2023 | 19044 |
| December 23, 2023 | 19489 |
| January 31, 2024 | 19998 |
| March 10, 2024 | 20503 |
| April 17, 2024 | 20980 |
| May 26, 2024 | 21404 |
| July 4, 2024 | 21783 |
| August 12, 2024 | 22147 |
| September 20, 2024 | 22577 |
| October 28, 2024 | 23050 |
| December 6, 2024 | 23518 |
| January 14, 2025 | 23999 |
| February 22, 2025 | 24891 |
| April 2, 2025 | 25568 |
| May 10, 2025 | 26198 |
| June 18, 2025 | 26769 |
| July 27, 2025 | 27508 |
| September 4, 2025 | 28134 |
| October 13, 2025 | 28726 |
| November 28, 2025 | 29380 |
| January 6, 2026 | 29831 |
| February 14, 2026 | 30316 |
| March 25, 2026 | 30766 |
| May 2, 2026 | 31258 |
| June 10, 2026 | 31743 |
| July 19, 2026 | 32112 |
| August 27, 2026 | 32572 |
| October 5, 2026 | 32929 |
| November 13, 2026 | 33271 |
| Date | Stars |
|---|---|
| November 10, 2014 | 1 |
| January 14, 2015 | 715 |
| March 17, 2015 | 1017 |
| May 15, 2015 | 1234 |
| July 13, 2015 | 1482 |
| September 8, 2015 | 1677 |
| November 1, 2015 | 1870 |
| December 26, 2015 | 2094 |
| February 20, 2016 | 2405 |
| April 14, 2016 | 2793 |
| June 19, 2016 | 3175 |
| August 13, 2016 | 3488 |
| October 7, 2016 | 3804 |
| November 30, 2016 | 4112 |
| January 23, 2017 | 4446 |
| March 17, 2017 | 4882 |
| May 10, 2017 | 5253 |
| July 3, 2017 | 5524 |
| August 26, 2017 | 5842 |
| October 19, 2017 | 6224 |
| December 11, 2017 | 6529 |
| February 4, 2018 | 6859 |
| March 31, 2018 | 7199 |
| May 24, 2018 | 7714 |
| July 17, 2018 | 8206 |
| September 10, 2018 | 8562 |
| November 2, 2018 | 8897 |
| December 26, 2018 | 9337 |
| February 18, 2019 | 9715 |
| April 15, 2019 | 10245 |
| June 18, 2019 | 10752 |
| August 11, 2019 | 11158 |
| October 4, 2019 | 11578 |
| November 28, 2019 | 12082 |
| January 21, 2020 | 12456 |
| March 15, 2020 | 12724 |
| May 8, 2020 | 13107 |
| July 2, 2020 | 13470 |
| August 25, 2020 | 13929 |
| October 19, 2020 | 14333 |
| December 11, 2020 | 14662 |
| February 4, 2021 | 14984 |
| March 30, 2021 | 15283 |
| May 25, 2021 | 15588 |
| July 18, 2021 | 16067 |
| September 11, 2021 | 16515 |
| November 4, 2021 | 16836 |
| December 29, 2021 | 17131 |
| February 21, 2022 | 17472 |
| April 16, 2022 | 17825 |
| June 19, 2022 | 18265 |
| August 13, 2022 | 18644 |
| October 6, 2022 | 18884 |
| November 29, 2022 | 19247 |
| January 22, 2023 | 19480 |
| March 17, 2023 | 19782 |
| May 10, 2023 | 20083 |
| July 6, 2023 | 20359 |
| August 30, 2023 | 20617 |
| October 27, 2023 | 20877 |
| December 20, 2023 | 21147 |
| February 12, 2024 | 21556 |
| April 7, 2024 | 21835 |
| June 3, 2024 | 22039 |
| July 27, 2024 | 22303 |
| September 18, 2024 | 22715 |
| November 11, 2024 | 22958 |
| January 4, 2025 | 23165 |
| February 28, 2025 | 23410 |
| April 24, 2025 | 23679 |
| June 30, 2025 | 23956 |
| August 24, 2025 | 24232 |
| October 18, 2025 | 24456 |
| December 11, 2025 | 24661 |
| February 2, 2026 | 25054 |
| April 1, 2026 | 25249 |
| May 25, 2026 | 25450 |
| July 18, 2026 | 25661 |
| September 16, 2026 | 25876 |
| November 12, 2026 | 26056 |
| Date | Stars |
|---|---|
| June 1, 2015 | 1 |
| November 9, 2015 | 921 |
| January 5, 2016 | 1054 |
| February 27, 2016 | 1183 |
| April 19, 2016 | 1320 |
| June 13, 2016 | 1451 |
| August 15, 2016 | 1570 |
| October 9, 2016 | 1699 |
| December 3, 2016 | 1817 |
| February 1, 2017 | 1939 |
| April 7, 2017 | 2111 |
| June 1, 2017 | 2234 |
| July 22, 2017 | 2370 |
| September 10, 2017 | 2514 |
| October 30, 2017 | 2662 |
| December 20, 2017 | 2817 |
| February 9, 2018 | 2957 |
| March 30, 2018 | 3096 |
| May 19, 2018 | 3235 |
| July 11, 2018 | 3379 |
| August 29, 2018 | 3495 |
| October 21, 2018 | 3632 |
| December 11, 2018 | 3788 |
| February 2, 2019 | 3945 |
| March 24, 2019 | 4165 |
| May 12, 2019 | 4412 |
| July 1, 2019 | 4561 |
| August 20, 2019 | 4774 |
| October 10, 2019 | 4961 |
| November 30, 2019 | 5125 |
| January 27, 2020 | 5352 |
| March 17, 2020 | 5524 |
| May 6, 2020 | 5733 |
| June 23, 2020 | 6023 |
| August 12, 2020 | 6198 |
| October 6, 2020 | 6474 |
| November 24, 2020 | 6715 |
| January 11, 2021 | 7172 |
| March 1, 2021 | 7678 |
| April 18, 2021 | 7893 |
| June 4, 2021 | 8089 |
| July 22, 2021 | 8309 |
| September 9, 2021 | 8511 |
| October 28, 2021 | 9595 |
| December 15, 2021 | 9815 |
| February 2, 2022 | 10036 |
| March 23, 2022 | 10241 |
| May 11, 2022 | 10512 |
| June 28, 2022 | 11180 |
| August 18, 2022 | 11572 |
| October 15, 2022 | 12105 |
| December 3, 2022 | 12353 |
| January 22, 2023 | 12585 |
| March 12, 2023 | 12780 |
| April 29, 2023 | 13003 |
| June 21, 2023 | 13169 |
| August 11, 2023 | 13348 |
| September 30, 2023 | 13506 |
| November 17, 2023 | 13644 |
| January 10, 2024 | 13771 |
| March 1, 2024 | 13900 |
| April 23, 2024 | 14045 |
| June 17, 2024 | 14187 |
| August 5, 2024 | 14335 |
| September 24, 2024 | 14508 |
| November 13, 2024 | 14663 |
| January 1, 2025 | 14820 |
| February 20, 2025 | 15016 |
| April 15, 2025 | 15152 |
| June 9, 2025 | 15291 |
| August 10, 2025 | 15499 |
| October 2, 2025 | 15656 |
| November 24, 2025 | 15824 |
| January 18, 2026 | 15977 |
| March 9, 2026 | 16143 |
| April 28, 2026 | 16365 |
| June 18, 2026 | 16537 |
| August 6, 2026 | 16730 |
| September 25, 2026 | 16940 |
| November 13, 2026 | 17098 |
How each series was read
kubernetes/kubernetes
GitHub star history · Covers through November 14, 2026docker/compose
GitHub star history · Covers through November 14, 2026k3s-io/k3s
GitHub star history · Covers through November 14, 2026containers/podman
GitHub star history · Covers through November 14, 2026rancher/rancher
GitHub star history · Covers through November 14, 2026hashicorp/nomad
GitHub star history · Covers through November 14, 2026
Ranking
6 repositories
| # | Repository | Stars | +90d | First star | Health |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kubernetes/kubernetes | 129,056 | ~5.1k | 2014 | debt charts |
| 2 | docker/compose | 38,833 | ~1k | 2013 | debt charts |
| 3 | k3s-io/k3s | 34,401 | ~799 | 2018 | debt charts |
| 4 | containers/podman | 33,274 | ~896 | 2017 | debt charts |
| 5 | rancher/rancher | 26,056 | ~295 | 2014 | debt charts |
| 6 | hashicorp/nomad | 17,098 | ~368 | 2015 | debt charts |
Repository health compared
Live analysis · unavailable data stays labelled
Popularity is only one axis. Compare technical scale, maintenance cadence, ownership resilience and change pressure against the same completed analysis that sits behind each report.
Reach
Popularity and real-world adoption
| Signal | kubernetes/kubernetes | docker/compose | k3s-io/k3s | containers/podman | rancher/rancher | hashicorp/nomad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GitHub starsCurrent public GitHub metadata total. | Best result in this row: 129,056 | 38,833 | 34,401 | 33,274 | 26,056 | 17,098 |
| Stars gained · trailing 90dChange in the newest 90 days covered by each cached series. | Best result in this row: +5,092 | +1,038 | +799 | +896 | +295 | +368 |
| ForksCurrent public GitHub metadata total. | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… |
| Largest package audienceLargest resolved registry total; sources are shown explicitly. | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… |
| Repository ageElapsed years since the GitHub creation timestamp. | 12 years | 13 years | 8.5 years | 9.0 years | 12 years | 11 years |
Codebase
Size and technical center of gravity
| Signal | kubernetes/kubernetes | docker/compose | k3s-io/k3s | containers/podman | rancher/rancher | hashicorp/nomad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominant languageLargest share of analyzed code lines at current HEAD. | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… |
| Code linesAnalyzed source lines at current HEAD, excluding blanks and comments. | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… |
| Languages representedLanguages with non-zero files or line counts. | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… |
Maintenance
Commit volume and recent operating cadence
| Signal | kubernetes/kubernetes | docker/compose | k3s-io/k3s | containers/podman | rancher/rancher | hashicorp/nomad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repository commitsFull repository commit total reported by the analysis. | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… |
| Commits · trailing 90dCommit count in the newest 90 days covered by the repository analysis. | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… |
Ownership
How broadly maintenance responsibility is distributed
| Signal | kubernetes/kubernetes | docker/compose | k3s-io/k3s | containers/podman | rancher/rancher | hashicorp/nomad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bus factorFewest analyzed contributors carrying at least half the commits. | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… |
| Top contributor concentrationShare of attributed commits carried by the most active contributor. | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… |
Change signals
Debt markers and fix pressure in frequently changed files
| Signal | kubernetes/kubernetes | docker/compose | k3s-io/k3s | containers/podman | rancher/rancher | hashicorp/nomad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fix-labelled share · frequently changed filesFix-labelled commits divided by commits across the analyzed high-frequency file set. | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… |
| Recent TODO/FIXME movementLatest cumulative marker count and its change over the trailing 90 days. | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… |
Head to head
open in the builder- docker/compose vs kubernetes/kubernetes
- k3s-io/k3s vs kubernetes/kubernetes
- containers/podman vs kubernetes/kubernetes
- docker/compose vs k3s-io/k3s
- containers/podman vs docker/compose
- kubernetes/kubernetes vs rancher/rancher
- containers/podman vs k3s-io/k3s
- docker/compose vs rancher/rancher
- hashicorp/nomad vs kubernetes/kubernetes
- docker/compose vs hashicorp/nomad
- k3s-io/k3s vs rancher/rancher
- containers/podman vs rancher/rancher
- hashicorp/nomad vs k3s-io/k3s
- containers/podman vs hashicorp/nomad
- hashicorp/nomad vs rancher/rancher
Frequently asked
Which of these container platforms has the most GitHub stars?
kubernetes/kubernetes is the most-starred of the container platforms gitdebt compares, with 129,056 GitHub stars as of Nov 2026. It earned its first star in 2014.
Which of these container platforms is growing the fastest?
kubernetes/kubernetes added the most stars over the last 90 days of its cached history — about 5,092 new stars. 90-day figures are approximate for older repos, whose history is downsampled.
How is this comparison computed?
The table ranks public repository metadata by current total stars. Each curve is that repository's stored star series — read from GitHub's own star history, or from an older stargazer-list or historical-data read until gitdebt reads it again — drawn on shared axes, with trailing 90-day growth estimated from it. The legend under the chart names each series' own source and coverage date. Repo-health charts come independently from each repository's commit history.
Related categories
all categories- Monitoring & observabilityGrafana, Prometheus, Netdata, SigNoz, VictoriaMetrics, OTel.6
- Message queues & streamingKafka, RabbitMQ, NATS, Pulsar and Redpanda compared.5
- Self-hosted analyticsPlausible, Umami, PostHog, Matomo and Ackee compared.5
- Open-source SQL databasesPostgres, MySQL, SQLite, MariaDB, CockroachDB, DuckDB, ClickHouse.7