Message queues & streaming: star history compared
Most starred
34k
apache/kafka
Event streaming quietly became the backbone of modern backends, and this category shows the full spectrum: Kafka's long institutional climb, RabbitMQ's steady reign as the pragmatic default, NATS growing on the strength of being small and fast, and Redpanda pitching Kafka compatibility without the JVM. These are infrastructure curves — slower and steadier than devtools, which makes any sudden slope change worth investigating.
Ranked by current GitHub stars · growth = stars gained in the trailing 90 days · data updated Nov 2026
apache/kafka: 34,217 stars on November 13, 2026. nats-io/nats-server: 21,042 stars on November 13, 2026. apache/pulsar: 15,361 stars on November 12, 2026. rabbitmq/rabbitmq-server: 13,971 stars on November 13, 2026. redpanda-data/redpanda: 12,680 stars on November 13, 2026.
| Date | Stars |
|---|---|
| August 15, 2011 | 144 |
| March 15, 2013 | 204 |
| August 5, 2013 | 283 |
| November 22, 2013 | 374 |
| February 16, 2014 | 471 |
| June 2, 2014 | 570 |
| August 20, 2014 | 681 |
| November 2, 2014 | 804 |
| January 15, 2015 | 954 |
| March 20, 2015 | 1120 |
| June 4, 2015 | 1362 |
| August 9, 2015 | 1565 |
| October 9, 2015 | 1788 |
| December 7, 2015 | 2058 |
| February 5, 2016 | 2317 |
| April 8, 2016 | 2603 |
| June 12, 2016 | 2880 |
| August 10, 2016 | 3213 |
| October 11, 2016 | 3491 |
| December 10, 2016 | 3819 |
| February 9, 2017 | 4098 |
| April 9, 2017 | 4454 |
| June 8, 2017 | 4823 |
| August 7, 2017 | 5218 |
| October 6, 2017 | 5668 |
| December 5, 2017 | 6195 |
| February 2, 2018 | 6640 |
| April 3, 2018 | 7172 |
| June 2, 2018 | 7772 |
| August 1, 2018 | 8372 |
| October 11, 2018 | 9007 |
| December 10, 2018 | 9590 |
| February 8, 2019 | 10195 |
| April 9, 2019 | 10799 |
| June 7, 2019 | 11460 |
| August 6, 2019 | 12211 |
| October 5, 2019 | 12799 |
| December 4, 2019 | 13366 |
| February 1, 2020 | 13842 |
| April 1, 2020 | 14298 |
| May 31, 2020 | 14896 |
| July 30, 2020 | 15473 |
| September 27, 2020 | 15963 |
| November 26, 2020 | 16384 |
| January 25, 2021 | 16883 |
| March 27, 2021 | 17361 |
| May 25, 2021 | 17969 |
| July 24, 2021 | 18441 |
| September 22, 2021 | 18943 |
| November 21, 2021 | 19430 |
| January 31, 2022 | 20068 |
| April 1, 2022 | 20588 |
| May 31, 2022 | 21120 |
| July 30, 2022 | 21698 |
| September 28, 2022 | 22246 |
| November 26, 2022 | 22691 |
| January 25, 2023 | 23091 |
| March 27, 2023 | 23595 |
| May 26, 2023 | 24146 |
| July 24, 2023 | 24602 |
| September 22, 2023 | 25051 |
| November 21, 2023 | 25473 |
| January 20, 2024 | 25877 |
| March 19, 2024 | 26305 |
| May 18, 2024 | 26791 |
| July 17, 2024 | 27246 |
| September 15, 2024 | 27716 |
| November 13, 2024 | 28198 |
| January 12, 2025 | 28624 |
| March 13, 2025 | 29069 |
| May 24, 2025 | 29645 |
| July 22, 2025 | 30070 |
| September 20, 2025 | 30518 |
| November 19, 2025 | 30945 |
| January 18, 2026 | 31386 |
| March 18, 2026 | 31820 |
| May 17, 2026 | 32367 |
| July 16, 2026 | 33018 |
| September 14, 2026 | 33598 |
| November 13, 2026 | 34217 |
| Date | Stars |
|---|---|
| October 18, 2013 | 53 |
| March 31, 2014 | 274 |
| July 3, 2014 | 403 |
| September 23, 2014 | 575 |
| December 16, 2014 | 672 |
| March 14, 2015 | 811 |
| May 26, 2015 | 915 |
| August 3, 2015 | 1020 |
| October 2, 2015 | 1273 |
| December 6, 2015 | 1398 |
| February 20, 2016 | 1553 |
| April 20, 2016 | 1781 |
| June 22, 2016 | 1954 |
| August 27, 2016 | 2085 |
| October 25, 2016 | 2236 |
| December 24, 2016 | 2381 |
| February 23, 2017 | 2508 |
| April 27, 2017 | 2679 |
| June 25, 2017 | 2844 |
| August 23, 2017 | 3037 |
| October 25, 2017 | 3176 |
| December 23, 2017 | 3329 |
| February 23, 2018 | 3496 |
| April 23, 2018 | 3727 |
| June 16, 2018 | 3915 |
| August 12, 2018 | 4121 |
| October 5, 2018 | 4332 |
| November 30, 2018 | 4554 |
| January 24, 2019 | 4802 |
| March 20, 2019 | 5010 |
| May 25, 2019 | 5334 |
| July 19, 2019 | 5798 |
| September 14, 2019 | 6060 |
| November 10, 2019 | 6402 |
| January 8, 2020 | 6668 |
| March 3, 2020 | 6880 |
| April 26, 2020 | 7111 |
| June 21, 2020 | 7385 |
| August 15, 2020 | 7648 |
| October 13, 2020 | 7859 |
| December 6, 2020 | 8102 |
| January 30, 2021 | 8321 |
| March 27, 2021 | 8549 |
| May 23, 2021 | 8829 |
| July 16, 2021 | 9090 |
| September 10, 2021 | 9317 |
| November 4, 2021 | 9570 |
| December 28, 2021 | 9790 |
| February 24, 2022 | 10059 |
| April 22, 2022 | 10326 |
| June 30, 2022 | 10611 |
| August 23, 2022 | 10910 |
| October 16, 2022 | 11218 |
| December 11, 2022 | 11486 |
| February 4, 2023 | 11719 |
| March 31, 2023 | 12082 |
| May 24, 2023 | 12377 |
| July 18, 2023 | 12646 |
| September 10, 2023 | 13076 |
| November 4, 2023 | 13381 |
| December 28, 2023 | 13699 |
| February 21, 2024 | 13977 |
| April 15, 2024 | 14335 |
| June 10, 2024 | 14625 |
| August 5, 2024 | 14972 |
| September 28, 2024 | 15305 |
| November 22, 2024 | 15681 |
| January 16, 2025 | 16015 |
| March 12, 2025 | 16336 |
| May 5, 2025 | 16808 |
| July 9, 2025 | 17199 |
| September 2, 2025 | 17840 |
| October 27, 2025 | 18233 |
| December 21, 2025 | 18631 |
| February 13, 2026 | 18969 |
| April 9, 2026 | 19403 |
| June 2, 2026 | 19831 |
| July 27, 2026 | 20255 |
| September 19, 2026 | 20703 |
| November 13, 2026 | 21042 |
| Date | Stars |
|---|---|
| September 7, 2016 | 43 |
| October 18, 2016 | 896 |
| December 31, 2016 | 974 |
| March 14, 2017 | 1039 |
| June 10, 2017 | 1096 |
| September 8, 2017 | 1170 |
| November 21, 2017 | 1280 |
| January 14, 2018 | 1376 |
| March 6, 2018 | 1468 |
| May 5, 2018 | 1534 |
| July 5, 2018 | 1676 |
| August 24, 2018 | 1778 |
| October 12, 2018 | 2081 |
| November 21, 2018 | 2414 |
| January 4, 2019 | 2599 |
| February 16, 2019 | 2739 |
| March 29, 2019 | 2889 |
| May 9, 2019 | 3099 |
| June 20, 2019 | 3410 |
| August 3, 2019 | 3603 |
| September 12, 2019 | 3808 |
| October 24, 2019 | 4021 |
| December 4, 2019 | 4241 |
| January 13, 2020 | 4604 |
| February 23, 2020 | 4782 |
| April 5, 2020 | 4951 |
| May 16, 2020 | 5162 |
| June 26, 2020 | 5354 |
| August 7, 2020 | 5982 |
| September 18, 2020 | 6153 |
| November 5, 2020 | 6344 |
| December 18, 2020 | 6549 |
| January 28, 2021 | 6756 |
| March 10, 2021 | 7012 |
| April 21, 2021 | 7243 |
| May 31, 2021 | 8186 |
| July 11, 2021 | 8599 |
| August 21, 2021 | 8890 |
| October 1, 2021 | 9118 |
| November 14, 2021 | 9329 |
| December 24, 2021 | 9598 |
| February 5, 2022 | 9800 |
| March 17, 2022 | 9985 |
| April 28, 2022 | 10199 |
| June 8, 2022 | 10435 |
| July 18, 2022 | 10679 |
| August 28, 2022 | 10962 |
| October 7, 2022 | 11160 |
| November 17, 2022 | 11446 |
| December 29, 2022 | 11605 |
| February 15, 2023 | 11809 |
| March 28, 2023 | 11993 |
| May 7, 2023 | 12166 |
| June 19, 2023 | 12355 |
| July 30, 2023 | 12502 |
| September 12, 2023 | 12645 |
| October 24, 2023 | 12813 |
| December 7, 2023 | 12956 |
| January 17, 2024 | 13082 |
| March 5, 2024 | 13214 |
| April 16, 2024 | 13362 |
| May 30, 2024 | 13490 |
| July 15, 2024 | 13633 |
| August 28, 2024 | 13757 |
| October 13, 2024 | 13875 |
| November 27, 2024 | 13995 |
| January 16, 2025 | 14106 |
| March 6, 2025 | 14217 |
| April 19, 2025 | 14323 |
| June 8, 2025 | 14432 |
| August 1, 2025 | 14567 |
| September 18, 2025 | 14677 |
| November 2, 2025 | 14770 |
| December 20, 2025 | 14858 |
| February 9, 2026 | 14949 |
| March 29, 2026 | 15061 |
| May 17, 2026 | 15143 |
| July 7, 2026 | 15225 |
| September 14, 2026 | 15300 |
| November 12, 2026 | 15361 |
| Date | Stars |
|---|---|
| September 20, 2010 | 88 |
| December 16, 2011 | 145 |
| April 23, 2013 | 209 |
| October 8, 2013 | 273 |
| February 27, 2014 | 341 |
| July 10, 2014 | 413 |
| October 26, 2014 | 480 |
| February 7, 2015 | 559 |
| April 21, 2015 | 659 |
| July 1, 2015 | 765 |
| September 28, 2015 | 907 |
| November 29, 2015 | 1039 |
| February 7, 2016 | 1206 |
| April 6, 2016 | 1345 |
| June 6, 2016 | 1497 |
| August 6, 2016 | 1630 |
| October 5, 2016 | 1775 |
| December 8, 2016 | 1942 |
| February 8, 2017 | 2084 |
| April 8, 2017 | 2257 |
| June 6, 2017 | 2442 |
| July 31, 2017 | 2630 |
| September 27, 2017 | 2812 |
| November 23, 2017 | 3022 |
| January 22, 2018 | 3187 |
| March 19, 2018 | 3402 |
| May 12, 2018 | 3608 |
| July 12, 2018 | 3837 |
| September 5, 2018 | 4068 |
| October 31, 2018 | 4343 |
| January 10, 2019 | 4635 |
| March 6, 2019 | 4896 |
| May 2, 2019 | 5143 |
| June 27, 2019 | 5397 |
| August 21, 2019 | 5626 |
| October 19, 2019 | 5836 |
| December 12, 2019 | 6050 |
| February 8, 2020 | 6239 |
| April 8, 2020 | 6423 |
| June 2, 2020 | 6645 |
| July 29, 2020 | 6874 |
| September 21, 2020 | 7072 |
| November 22, 2020 | 7247 |
| January 20, 2021 | 7451 |
| March 17, 2021 | 7639 |
| May 11, 2021 | 7830 |
| July 6, 2021 | 8005 |
| September 2, 2021 | 8213 |
| October 28, 2021 | 8391 |
| December 22, 2021 | 8591 |
| February 27, 2022 | 8814 |
| April 26, 2022 | 9034 |
| June 24, 2022 | 9225 |
| August 20, 2022 | 9402 |
| October 15, 2022 | 9608 |
| December 13, 2022 | 9784 |
| February 9, 2023 | 9949 |
| April 8, 2023 | 10149 |
| June 4, 2023 | 10348 |
| July 30, 2023 | 10515 |
| September 30, 2023 | 10659 |
| November 27, 2023 | 10825 |
| January 24, 2024 | 10984 |
| March 24, 2024 | 11169 |
| May 17, 2024 | 11369 |
| July 16, 2024 | 11591 |
| September 10, 2024 | 11774 |
| November 5, 2024 | 12017 |
| January 2, 2025 | 12184 |
| March 1, 2025 | 12356 |
| May 10, 2025 | 12568 |
| July 8, 2025 | 12753 |
| September 2, 2025 | 12916 |
| October 31, 2025 | 13072 |
| December 31, 2025 | 13232 |
| February 28, 2026 | 13378 |
| April 28, 2026 | 13530 |
| July 2, 2026 | 13679 |
| September 9, 2026 | 13826 |
| November 13, 2026 | 13971 |
| Date | Stars |
|---|---|
| November 4, 2020 | 2 |
| December 7, 2020 | 1142 |
| January 5, 2021 | 1249 |
| February 1, 2021 | 1527 |
| March 2, 2021 | 1649 |
| March 29, 2021 | 1770 |
| April 25, 2021 | 1976 |
| May 22, 2021 | 2078 |
| June 19, 2021 | 2177 |
| July 16, 2021 | 2301 |
| August 21, 2021 | 2408 |
| September 20, 2021 | 2554 |
| October 18, 2021 | 2675 |
| November 16, 2021 | 2778 |
| December 14, 2021 | 2933 |
| January 11, 2022 | 3040 |
| February 8, 2022 | 3198 |
| March 7, 2022 | 3336 |
| April 3, 2022 | 3513 |
| April 29, 2022 | 3766 |
| May 26, 2022 | 3954 |
| June 22, 2022 | 4134 |
| July 20, 2022 | 4280 |
| August 15, 2022 | 4449 |
| September 11, 2022 | 4577 |
| October 8, 2022 | 4701 |
| November 4, 2022 | 4946 |
| December 1, 2022 | 5296 |
| December 27, 2022 | 5450 |
| January 23, 2023 | 5686 |
| February 25, 2023 | 5888 |
| March 25, 2023 | 6058 |
| April 21, 2023 | 6231 |
| May 18, 2023 | 6403 |
| June 13, 2023 | 6589 |
| July 10, 2023 | 6968 |
| August 6, 2023 | 7154 |
| September 2, 2023 | 7297 |
| September 29, 2023 | 7432 |
| October 26, 2023 | 7601 |
| November 23, 2023 | 7745 |
| December 21, 2023 | 7860 |
| January 16, 2024 | 7965 |
| February 12, 2024 | 8130 |
| March 10, 2024 | 8255 |
| April 6, 2024 | 8404 |
| May 2, 2024 | 8548 |
| May 29, 2024 | 8690 |
| June 26, 2024 | 8842 |
| July 25, 2024 | 8954 |
| August 26, 2024 | 9076 |
| September 22, 2024 | 9198 |
| October 20, 2024 | 9336 |
| November 18, 2024 | 9430 |
| December 15, 2024 | 9540 |
| January 14, 2025 | 9631 |
| February 10, 2025 | 9767 |
| March 8, 2025 | 9874 |
| April 5, 2025 | 9983 |
| May 2, 2025 | 10095 |
| May 30, 2025 | 10202 |
| June 27, 2025 | 10323 |
| July 24, 2025 | 10449 |
| August 20, 2025 | 10620 |
| September 16, 2025 | 10848 |
| October 12, 2025 | 10949 |
| November 9, 2025 | 11081 |
| December 6, 2025 | 11253 |
| January 2, 2026 | 11397 |
| January 29, 2026 | 11520 |
| March 3, 2026 | 11687 |
| March 30, 2026 | 11808 |
| April 26, 2026 | 11926 |
| May 24, 2026 | 12052 |
| June 20, 2026 | 12172 |
| July 17, 2026 | 12293 |
| August 14, 2026 | 12402 |
| September 11, 2026 | 12503 |
| October 13, 2026 | 12594 |
| November 13, 2026 | 12680 |
How each series was read
apache/kafka
GitHub star history · Covers through November 14, 2026nats-io/nats-server
GitHub star history · Covers through November 14, 2026apache/pulsar
GitHub star history · Covers through November 14, 2026rabbitmq/rabbitmq-server
GitHub star history · Covers through November 14, 2026redpanda-data/redpanda
GitHub star history · Covers through November 14, 2026
Ranking
5 repositories
| # | Repository | Stars | +90d | First star | Health |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | apache/kafka | 34,219 | ~927 | 2011 | debt charts |
| 2 | nats-io/nats-server | 21,042 | ~719 | 2013 | debt charts |
| 3 | apache/pulsar | 15,361 | ~104 | 2016 | debt charts |
| 4 | rabbitmq/rabbitmq-server | 13,971 | ~219 | 2010 | debt charts |
| 5 | redpanda-data/redpanda | 12,681 | ~278 | 2020 | debt charts |
Repository health compared
Live analysis · unavailable data stays labelled
Popularity is only one axis. Compare technical scale, maintenance cadence, ownership resilience and change pressure against the same completed analysis that sits behind each report.
Reach
Popularity and real-world adoption
| Signal | apache/kafka | nats-io/nats-server | apache/pulsar | rabbitmq/rabbitmq-server | redpanda-data/redpanda |
|---|---|---|---|---|---|
| GitHub starsCurrent public GitHub metadata total. | Best result in this row: 34,219 | 21,042 | 15,361 | 13,971 | 12,681 |
| Stars gained · trailing 90dChange in the newest 90 days covered by each cached series. | Best result in this row: +927 | +719 | +104 | +219 | +278 |
| ForksCurrent public GitHub metadata total. | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… |
| Largest package audienceLargest resolved registry total; sources are shown explicitly. | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… |
| Repository ageElapsed years since the GitHub creation timestamp. | 15 years | 14 years | 10 years | 16 years | 6.0 years |
Codebase
Size and technical center of gravity
| Signal | apache/kafka | nats-io/nats-server | apache/pulsar | rabbitmq/rabbitmq-server | redpanda-data/redpanda |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominant languageLargest share of analyzed code lines at current HEAD. | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… |
| Code linesAnalyzed source lines at current HEAD, excluding blanks and comments. | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… |
| Languages representedLanguages with non-zero files or line counts. | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… |
Maintenance
Commit volume and recent operating cadence
| Signal | apache/kafka | nats-io/nats-server | apache/pulsar | rabbitmq/rabbitmq-server | redpanda-data/redpanda |
|---|---|---|---|---|---|
| Repository commitsFull repository commit total reported by the analysis. | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… |
| Commits · trailing 90dCommit count in the newest 90 days covered by the repository analysis. | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… |
Ownership
How broadly maintenance responsibility is distributed
| Signal | apache/kafka | nats-io/nats-server | apache/pulsar | rabbitmq/rabbitmq-server | redpanda-data/redpanda |
|---|---|---|---|---|---|
| Bus factorFewest analyzed contributors carrying at least half the commits. | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… |
| Top contributor concentrationShare of attributed commits carried by the most active contributor. | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… |
Change signals
Debt markers and fix pressure in frequently changed files
| Signal | apache/kafka | nats-io/nats-server | apache/pulsar | rabbitmq/rabbitmq-server | redpanda-data/redpanda |
|---|---|---|---|---|---|
| Fix-labelled share · frequently changed filesFix-labelled commits divided by commits across the analyzed high-frequency file set. | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… |
| Recent TODO/FIXME movementLatest cumulative marker count and its change over the trailing 90 days. | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… |
Head to head
open in the builder- apache/kafka vs nats-io/nats-server
- apache/kafka vs apache/pulsar
- apache/kafka vs rabbitmq/rabbitmq-server
- apache/pulsar vs nats-io/nats-server
- apache/kafka vs redpanda-data/redpanda
- nats-io/nats-server vs rabbitmq/rabbitmq-server
- apache/pulsar vs rabbitmq/rabbitmq-server
- nats-io/nats-server vs redpanda-data/redpanda
- apache/pulsar vs redpanda-data/redpanda
- rabbitmq/rabbitmq-server vs redpanda-data/redpanda
Frequently asked
Which of these message queues & streaming has the most GitHub stars?
apache/kafka is the most-starred of the message queues & streaming gitdebt compares, with 34,219 GitHub stars as of Nov 2026. It earned its first star in 2011.
Which of these message queues & streaming is growing the fastest?
apache/kafka added the most stars over the last 90 days of its cached history — about 927 new stars. 90-day figures are approximate for older repos, whose history is downsampled.
How is this comparison computed?
The table ranks public repository metadata by current total stars. Each curve is that repository's stored star series — read from GitHub's own star history, or from an older stargazer-list or historical-data read until gitdebt reads it again — drawn on shared axes, with trailing 90-day growth estimated from it. The legend under the chart names each series' own source and coverage date. Repo-health charts come independently from each repository's commit history.
Related categories
all categories- Container platformsKubernetes, Compose, k3s, Nomad, Rancher and Podman.6
- Open-source SQL databasesPostgres, MySQL, SQLite, MariaDB, CockroachDB, DuckDB, ClickHouse.7
- Monitoring & observabilityGrafana, Prometheus, Netdata, SigNoz, VictoriaMetrics, OTel.6
- Vector databasesQdrant, Milvus, Weaviate, Chroma, FAISS and pgvector.6