hashicorp/nomad vs kubernetes/kubernetes
hashicorp/nomad
Stars
16,954
First recorded star in 2015.
kubernetes/kubernetes
Stars
127,737
First recorded star in 2014.
hashicorp/nomad: 17,110 stars on September 16, 2026. kubernetes/kubernetes: 130,702 stars on September 16, 2026.
| Date | Stars |
|---|---|
| September 28, 2015 | 228 |
| November 11, 2015 | 1083 |
| December 30, 2015 | 1216 |
| February 16, 2016 | 1344 |
| April 7, 2016 | 1511 |
| May 22, 2016 | 1641 |
| July 16, 2016 | 1774 |
| September 7, 2016 | 1902 |
| October 31, 2016 | 2031 |
| December 18, 2016 | 2170 |
| February 18, 2017 | 2316 |
| April 9, 2017 | 2470 |
| May 27, 2017 | 2600 |
| July 14, 2017 | 2732 |
| August 28, 2017 | 2900 |
| October 14, 2017 | 3049 |
| November 30, 2017 | 3235 |
| January 16, 2018 | 3361 |
| March 6, 2018 | 3524 |
| April 22, 2018 | 3644 |
| June 7, 2018 | 3793 |
| July 24, 2018 | 3920 |
| September 13, 2018 | 4067 |
| November 1, 2018 | 4189 |
| December 17, 2018 | 4341 |
| February 5, 2019 | 4481 |
| March 25, 2019 | 4731 |
| May 9, 2019 | 5000 |
| June 24, 2019 | 5144 |
| August 10, 2019 | 5361 |
| October 3, 2019 | 5603 |
| November 20, 2019 | 5758 |
| January 7, 2020 | 5954 |
| February 21, 2020 | 6172 |
| April 8, 2020 | 6373 |
| May 25, 2020 | 6587 |
| July 9, 2020 | 6909 |
| August 27, 2020 | 7090 |
| October 12, 2020 | 7398 |
| November 26, 2020 | 7648 |
| January 9, 2021 | 8164 |
| February 25, 2021 | 8739 |
| April 12, 2021 | 8975 |
| May 30, 2021 | 9173 |
| July 15, 2021 | 9397 |
| August 31, 2021 | 9608 |
| October 17, 2021 | 10769 |
| December 9, 2021 | 10995 |
| January 24, 2022 | 11227 |
| March 10, 2022 | 11450 |
| May 2, 2022 | 11727 |
| June 17, 2022 | 11945 |
| August 2, 2022 | 12784 |
| September 16, 2022 | 13003 |
| November 1, 2022 | 13526 |
| December 16, 2022 | 13717 |
| January 30, 2023 | 13948 |
| March 18, 2023 | 14141 |
| May 3, 2023 | 14350 |
| June 19, 2023 | 14508 |
| August 3, 2023 | 14671 |
| September 20, 2023 | 14826 |
| November 5, 2023 | 14974 |
| December 25, 2023 | 15096 |
| February 11, 2024 | 15213 |
| March 31, 2024 | 15337 |
| May 17, 2024 | 15485 |
| July 10, 2024 | 15610 |
| August 24, 2024 | 15773 |
| October 10, 2024 | 15915 |
| December 4, 2024 | 16110 |
| January 23, 2025 | 16250 |
| March 11, 2025 | 16446 |
| May 4, 2025 | 16565 |
| June 27, 2025 | 16686 |
| August 21, 2025 | 16785 |
| October 21, 2025 | 16882 |
| January 3, 2026 | 16979 |
| March 8, 2026 | 17046 |
| September 16, 2026 | 17110 |
| Date | Stars |
|---|---|
| June 10, 2014 | 392 |
| August 4, 2014 | 2938 |
| September 28, 2014 | 3864 |
| November 22, 2014 | 5054 |
| January 16, 2015 | 5980 |
| March 12, 2015 | 6815 |
| May 6, 2015 | 7858 |
| June 30, 2015 | 9094 |
| August 25, 2015 | 10400 |
| October 19, 2015 | 11379 |
| December 24, 2015 | 12576 |
| February 18, 2016 | 13560 |
| April 13, 2016 | 14741 |
| June 7, 2016 | 15811 |
| August 1, 2016 | 17015 |
| September 26, 2016 | 18312 |
| November 20, 2016 | 19898 |
| January 14, 2017 | 21394 |
| March 10, 2017 | 22965 |
| May 4, 2017 | 24761 |
| June 28, 2017 | 26421 |
| August 22, 2017 | 28358 |
| October 17, 2017 | 30122 |
| December 11, 2017 | 32452 |
| February 4, 2018 | 34834 |
| March 31, 2018 | 37368 |
| May 26, 2018 | 39615 |
| July 20, 2018 | 41816 |
| September 13, 2018 | 44253 |
| November 8, 2018 | 46416 |
| January 13, 2019 | 49542 |
| March 9, 2019 | 52159 |
| May 3, 2019 | 55242 |
| June 27, 2019 | 58039 |
| August 21, 2019 | 60685 |
| October 15, 2019 | 62853 |
| December 10, 2019 | 65282 |
| February 3, 2020 | 67463 |
| March 29, 2020 | 69440 |
| May 23, 2020 | 71559 |
| July 17, 2020 | 73764 |
| September 11, 2020 | 75721 |
| November 5, 2020 | 77460 |
| December 30, 2020 | 79478 |
| February 24, 2021 | 81207 |
| April 20, 2021 | 83229 |
| June 17, 2021 | 85002 |
| August 11, 2021 | 87130 |
| October 7, 2021 | 88809 |
| December 5, 2021 | 90275 |
| February 9, 2022 | 92648 |
| April 6, 2022 | 94670 |
| May 31, 2022 | 96586 |
| July 25, 2022 | 98302 |
| September 18, 2022 | 100152 |
| November 12, 2022 | 101835 |
| January 6, 2023 | 103215 |
| March 2, 2023 | 104798 |
| April 27, 2023 | 106525 |
| June 21, 2023 | 108137 |
| August 15, 2023 | 109886 |
| October 9, 2023 | 111407 |
| December 3, 2023 | 113028 |
| January 27, 2024 | 114494 |
| March 22, 2024 | 116004 |
| May 17, 2024 | 117482 |
| July 11, 2024 | 118859 |
| September 4, 2024 | 120307 |
| October 29, 2024 | 121695 |
| December 23, 2024 | 123018 |
| February 27, 2025 | 124773 |
| April 23, 2025 | 126157 |
| June 18, 2025 | 127248 |
| August 12, 2025 | 128008 |
| October 6, 2025 | 128668 |
| December 5, 2025 | 129193 |
| January 29, 2026 | 129713 |
| March 26, 2026 | 130098 |
| May 28, 2026 | 130300 |
| September 16, 2026 | 130702 |
Repository health compared
Live analysis · unavailable data stays labelled
Popularity is only one axis. Compare technical scale, maintenance cadence, ownership resilience and change pressure against the same completed analysis that sits behind each report.
Reach
Popularity and real-world adoption
| Signal | hashicorp/nomad | kubernetes/kubernetes |
|---|---|---|
| GitHub starsCurrent public GitHub metadata total. | 16,954 | Best result in this row: 127,737 |
| Stars gained · trailing 90dChange in the newest 90 days covered by each cached series. | +15 | Best result in this row: +362 |
| ForksCurrent public GitHub metadata total. | Not available | Not available |
| Largest package audienceLargest resolved registry total; sources are shown explicitly. | No resolved package | No resolved package |
| Repository ageElapsed years since the GitHub creation timestamp. | 11 years | 12 years |
Codebase
Size and technical center of gravity
| Signal | hashicorp/nomad | kubernetes/kubernetes |
|---|---|---|
| Dominant languageLargest share of analyzed code lines at current HEAD. | Not available | Not available |
| Code linesAnalyzed source lines at current HEAD, excluding blanks and comments. | Not available | Not available |
| Languages representedLanguages with non-zero files or line counts. | Not available | Not available |
Maintenance
Commit volume and recent operating cadence
| Signal | hashicorp/nomad | kubernetes/kubernetes |
|---|---|---|
| Repository commitsFull repository commit total reported by the analysis. | Not available | Not available |
| Commits · trailing 90dCommit count in the newest 90 days covered by the repository analysis. | Not available | Not available |
Ownership
How broadly maintenance responsibility is distributed
| Signal | hashicorp/nomad | kubernetes/kubernetes |
|---|---|---|
| Bus factorFewest analyzed contributors carrying at least half the commits. | Not available | Not available |
| Top contributor concentrationShare of attributed commits carried by the most active contributor. | Not available | Not available |
Change signals
Debt markers and fix pressure in frequently changed files
| Signal | hashicorp/nomad | kubernetes/kubernetes |
|---|---|---|
| Fix-labelled share · frequently changed filesFix-labelled commits divided by commits across the analyzed high-frequency file set. | Not available | Not available |
| Recent TODO/FIXME movementLatest cumulative marker count and its change over the trailing 90 days. | Not available | Not available |
Both curves are drawn on shared axes. They are not drawn from a shared source: each series names its own below.
One axis, two sources
The overlay puts both repositories on one axis. It does not put them on one source: since July 2026 a stargazer-list series stops on a fixed date, while a series rebuilt from public archive events keeps receiving points. Each column below states its own reading.
| Field | hashicorp/nomad | kubernetes/kubernetes |
|---|---|---|
| Source | Historical star data | Historical star data |
| Coverage | Covers through September 16, 2026 | Covers through September 16, 2026 |
| State | Still updating | Still updating |
No row states how much of a history is missing. An archive series records star actions and not unstars, so it can exceed a repository's own star total, and a figure for the difference would be wrong exactly where it looks most precise.
Notes on this comparison
Which has more GitHub stars, hashicorp/nomad or kubernetes/kubernetes?
GitHub reports 127,737 stars for kubernetes/kubernetes and 16,954 for hashicorp/nomad.
Do both star histories cover the same period?
Not necessarily, and each chart names its own. hashicorp/nomad — Historical star data · Covers through September 16, 2026 · Still updating. kubernetes/kubernetes — Historical star data · Covers through September 16, 2026 · Still updating. Since July 2026 GitHub serves a repository's stargazer list only to its own admins and collaborators, so one series can stop on a fixed date while the other keeps flowing from public archive events.
How is this comparison computed?
Star totals come from public repository metadata. The two curves are each repository's stored star series drawn on shared axes, from whichever source is named above. Repository-health figures are computed independently from each project's commit history.