plausible/analytics vs umami-software/umami
plausible/analytics
Stars
29,097
First recorded star in 2019.
umami-software/umami
Stars
38,844
First recorded star in 2020.
plausible/analytics: 23,557 stars on September 16, 2026. umami-software/umami: 31,001 stars on September 16, 2026.
| Date | Stars |
|---|---|
| September 2, 2019 | 1 |
| November 10, 2019 | 94 |
| January 19, 2020 | 154 |
| March 24, 2020 | 194 |
| April 27, 2020 | 587 |
| May 27, 2020 | 883 |
| June 25, 2020 | 1250 |
| July 24, 2020 | 1649 |
| August 23, 2020 | 2583 |
| September 21, 2020 | 2926 |
| October 26, 2020 | 4220 |
| November 24, 2020 | 4500 |
| December 23, 2020 | 4846 |
| January 21, 2021 | 5259 |
| February 19, 2021 | 5642 |
| March 20, 2021 | 6637 |
| April 18, 2021 | 7061 |
| May 20, 2021 | 7423 |
| June 18, 2021 | 7660 |
| July 17, 2021 | 7917 |
| August 15, 2021 | 8112 |
| September 16, 2021 | 8402 |
| October 16, 2021 | 8622 |
| November 21, 2021 | 8859 |
| December 20, 2021 | 9080 |
| January 18, 2022 | 9480 |
| February 16, 2022 | 9852 |
| March 17, 2022 | 10147 |
| April 15, 2022 | 10465 |
| May 14, 2022 | 10770 |
| June 18, 2022 | 11068 |
| July 17, 2022 | 11428 |
| August 15, 2022 | 11713 |
| September 13, 2022 | 12093 |
| October 12, 2022 | 12359 |
| November 10, 2022 | 12618 |
| December 9, 2022 | 12856 |
| January 8, 2023 | 13125 |
| February 6, 2023 | 13446 |
| March 7, 2023 | 13780 |
| April 5, 2023 | 14055 |
| May 4, 2023 | 14297 |
| June 2, 2023 | 14675 |
| July 1, 2023 | 14967 |
| July 30, 2023 | 15248 |
| August 28, 2023 | 15552 |
| September 26, 2023 | 15829 |
| October 25, 2023 | 16186 |
| November 23, 2023 | 16497 |
| December 22, 2023 | 16786 |
| January 26, 2024 | 17110 |
| February 24, 2024 | 17408 |
| March 24, 2024 | 17726 |
| April 22, 2024 | 17997 |
| May 21, 2024 | 18343 |
| June 19, 2024 | 18626 |
| July 18, 2024 | 18911 |
| August 16, 2024 | 19213 |
| September 14, 2024 | 19486 |
| October 13, 2024 | 19807 |
| November 11, 2024 | 20183 |
| December 10, 2024 | 20597 |
| January 8, 2025 | 20874 |
| February 6, 2025 | 21166 |
| March 7, 2025 | 21454 |
| April 5, 2025 | 21750 |
| May 4, 2025 | 22060 |
| June 2, 2025 | 22286 |
| July 3, 2025 | 22441 |
| August 1, 2025 | 22580 |
| September 5, 2025 | 22741 |
| October 5, 2025 | 22850 |
| November 11, 2025 | 22950 |
| December 11, 2025 | 23037 |
| January 12, 2026 | 23133 |
| February 20, 2026 | 23203 |
| March 29, 2026 | 23265 |
| May 6, 2026 | 23310 |
| June 12, 2026 | 23494 |
| September 16, 2026 | 23557 |
| Date | Stars |
|---|---|
| August 17, 2020 | 3 |
| September 13, 2020 | 3191 |
| October 9, 2020 | 3889 |
| November 5, 2020 | 4513 |
| December 1, 2020 | 4757 |
| December 27, 2020 | 4944 |
| January 24, 2021 | 5166 |
| February 19, 2021 | 6000 |
| March 18, 2021 | 6271 |
| April 13, 2021 | 6419 |
| May 18, 2021 | 7260 |
| June 13, 2021 | 7769 |
| July 9, 2021 | 7955 |
| August 5, 2021 | 8167 |
| September 3, 2021 | 8344 |
| September 30, 2021 | 8589 |
| November 5, 2021 | 8686 |
| December 1, 2021 | 8871 |
| December 28, 2021 | 9038 |
| January 23, 2022 | 9267 |
| February 18, 2022 | 9540 |
| March 17, 2022 | 9880 |
| April 12, 2022 | 10174 |
| May 8, 2022 | 10706 |
| June 4, 2022 | 11380 |
| June 30, 2022 | 11646 |
| July 27, 2022 | 11965 |
| August 22, 2022 | 12301 |
| September 17, 2022 | 12940 |
| October 14, 2022 | 13164 |
| November 14, 2022 | 13462 |
| December 11, 2022 | 13691 |
| January 6, 2023 | 13886 |
| February 2, 2023 | 14187 |
| February 28, 2023 | 14501 |
| March 26, 2023 | 14802 |
| April 22, 2023 | 15152 |
| May 18, 2023 | 15516 |
| June 13, 2023 | 15765 |
| July 10, 2023 | 16003 |
| August 5, 2023 | 16311 |
| September 1, 2023 | 16582 |
| September 27, 2023 | 16804 |
| October 23, 2023 | 17073 |
| November 19, 2023 | 17330 |
| December 15, 2023 | 17603 |
| January 10, 2024 | 17937 |
| February 6, 2024 | 18299 |
| March 3, 2024 | 18694 |
| March 30, 2024 | 19102 |
| April 30, 2024 | 19502 |
| May 27, 2024 | 19855 |
| June 22, 2024 | 20179 |
| July 18, 2024 | 20508 |
| August 14, 2024 | 20835 |
| September 9, 2024 | 21732 |
| October 6, 2024 | 22060 |
| November 1, 2024 | 22389 |
| November 27, 2024 | 22857 |
| December 24, 2024 | 23228 |
| January 19, 2025 | 23611 |
| February 14, 2025 | 24120 |
| March 13, 2025 | 25021 |
| April 8, 2025 | 25455 |
| May 5, 2025 | 25886 |
| May 31, 2025 | 26236 |
| June 26, 2025 | 26439 |
| July 23, 2025 | 26701 |
| August 18, 2025 | 28348 |
| September 13, 2025 | 28652 |
| October 21, 2025 | 28882 |
| November 16, 2025 | 29907 |
| December 13, 2025 | 30150 |
| January 8, 2026 | 30395 |
| February 4, 2026 | 30551 |
| March 2, 2026 | 30691 |
| April 1, 2026 | 30785 |
| May 1, 2026 | 30871 |
| June 3, 2026 | 30925 |
| September 16, 2026 | 31001 |
Repository health compared
Live analysis · unavailable data stays labelled
Popularity is only one axis. Compare technical scale, maintenance cadence, ownership resilience and change pressure against the same completed analysis that sits behind each report.
Reach
Popularity and real-world adoption
| Signal | plausible/analytics | umami-software/umami |
|---|---|---|
| GitHub starsCurrent public GitHub metadata total. | 29,097 | Best result in this row: 38,844 |
| Stars gained · trailing 90dChange in the newest 90 days covered by each cached series. | +63 | Best result in this row: +69 |
| ForksCurrent public GitHub metadata total. | Not available | Not available |
| Largest package audienceLargest resolved registry total; sources are shown explicitly. | No resolved package | No resolved package |
| Repository ageElapsed years since the GitHub creation timestamp. | 7.8 years | 6.2 years |
Codebase
Size and technical center of gravity
| Signal | plausible/analytics | umami-software/umami |
|---|---|---|
| Dominant languageLargest share of analyzed code lines at current HEAD. | Not available | Not available |
| Code linesAnalyzed source lines at current HEAD, excluding blanks and comments. | Not available | Not available |
| Languages representedLanguages with non-zero files or line counts. | Not available | Not available |
Maintenance
Commit volume and recent operating cadence
| Signal | plausible/analytics | umami-software/umami |
|---|---|---|
| Repository commitsFull repository commit total reported by the analysis. | Not available | Not available |
| Commits · trailing 90dCommit count in the newest 90 days covered by the repository analysis. | Not available | Not available |
Ownership
How broadly maintenance responsibility is distributed
| Signal | plausible/analytics | umami-software/umami |
|---|---|---|
| Bus factorFewest analyzed contributors carrying at least half the commits. | Not available | Not available |
| Top contributor concentrationShare of attributed commits carried by the most active contributor. | Not available | Not available |
Change signals
Debt markers and fix pressure in frequently changed files
| Signal | plausible/analytics | umami-software/umami |
|---|---|---|
| Fix-labelled share · frequently changed filesFix-labelled commits divided by commits across the analyzed high-frequency file set. | Not available | Not available |
| Recent TODO/FIXME movementLatest cumulative marker count and its change over the trailing 90 days. | Not available | Not available |
Both curves are drawn on shared axes. They are not drawn from a shared source: each series names its own below.
One axis, two sources
The overlay puts both repositories on one axis. It does not put them on one source: since July 2026 a stargazer-list series stops on a fixed date, while a series rebuilt from public archive events keeps receiving points. Each column below states its own reading.
| Field | plausible/analytics | umami-software/umami |
|---|---|---|
| Source | Historical star data | Historical star data |
| Coverage | Covers through September 16, 2026 | Covers through September 16, 2026 |
| State | Still updating | Still updating |
No row states how much of a history is missing. An archive series records star actions and not unstars, so it can exceed a repository's own star total, and a figure for the difference would be wrong exactly where it looks most precise.
Notes on this comparison
Which has more GitHub stars, plausible/analytics or umami-software/umami?
GitHub reports 38,844 stars for umami-software/umami and 29,097 for plausible/analytics.
Do both star histories cover the same period?
Not necessarily, and each chart names its own. plausible/analytics — Historical star data · Covers through September 16, 2026 · Still updating. umami-software/umami — Historical star data · Covers through September 16, 2026 · Still updating. Since July 2026 GitHub serves a repository's stargazer list only to its own admins and collaborators, so one series can stop on a fixed date while the other keeps flowing from public archive events.
How is this comparison computed?
Star totals come from public repository metadata. The two curves are each repository's stored star series drawn on shared axes, from whichever source is named above. Repository-health figures are computed independently from each project's commit history.