Frontend frameworks: star history compared
Most starred
253k
facebook/react
Frontend frameworks are the longest-running rivalry on GitHub. React's curve is the benchmark every newcomer gets measured against, Vue's climb through the late 2010s was the fastest the ecosystem had seen, and Svelte and Solid show what a post-virtual-DOM pitch does to a growth curve. The points where the lines cross tend to line up with real shifts in adoption.
Ranked by current GitHub stars · growth = stars gained in the trailing 90 days · data updated Nov 2026
facebook/react: 252,594 stars on November 13, 2026. vuejs/vue: 212,526 stars on November 14, 2026. angular/angular: 101,481 stars on November 13, 2026. sveltejs/svelte: 88,733 stars on November 14, 2026. preactjs/preact: 39,004 stars on November 12, 2026. solidjs/solid: 36,267 stars on November 13, 2026.
| Date | Stars |
|---|---|
| May 29, 2013 | 397 |
| July 31, 2013 | 1505 |
| October 5, 2013 | 1843 |
| December 6, 2013 | 2302 |
| February 6, 2014 | 3921 |
| April 8, 2014 | 4703 |
| June 9, 2014 | 6030 |
| August 9, 2014 | 7071 |
| October 10, 2014 | 8144 |
| December 10, 2014 | 10129 |
| February 22, 2015 | 14251 |
| April 24, 2015 | 17942 |
| June 25, 2015 | 20601 |
| August 26, 2015 | 23123 |
| October 26, 2015 | 26037 |
| December 27, 2015 | 29088 |
| February 26, 2016 | 32068 |
| April 28, 2016 | 35817 |
| June 28, 2016 | 38657 |
| August 29, 2016 | 42041 |
| October 29, 2016 | 46217 |
| December 30, 2016 | 49831 |
| March 1, 2017 | 53631 |
| May 2, 2017 | 57888 |
| July 2, 2017 | 61981 |
| September 2, 2017 | 66387 |
| November 2, 2017 | 71455 |
| January 3, 2018 | 75845 |
| March 5, 2018 | 80527 |
| May 6, 2018 | 85577 |
| July 19, 2018 | 96630 |
| September 18, 2018 | 101226 |
| November 19, 2018 | 105446 |
| January 19, 2019 | 109764 |
| March 22, 2019 | 114492 |
| May 22, 2019 | 118990 |
| July 23, 2019 | 122582 |
| September 22, 2019 | 125952 |
| November 23, 2019 | 129329 |
| January 23, 2020 | 132265 |
| March 25, 2020 | 135267 |
| May 25, 2020 | 138884 |
| July 26, 2020 | 142550 |
| September 25, 2020 | 146135 |
| November 26, 2020 | 149433 |
| January 26, 2021 | 152569 |
| March 29, 2021 | 155934 |
| May 29, 2021 | 158929 |
| July 30, 2021 | 162106 |
| September 29, 2021 | 165391 |
| December 12, 2021 | 169053 |
| February 12, 2022 | 172514 |
| April 14, 2022 | 176957 |
| June 15, 2022 | 180383 |
| August 15, 2022 | 184176 |
| October 16, 2022 | 187283 |
| December 16, 2022 | 190454 |
| February 16, 2023 | 193836 |
| April 18, 2023 | 197692 |
| June 19, 2023 | 201159 |
| August 19, 2023 | 204092 |
| October 20, 2023 | 206764 |
| December 20, 2023 | 209158 |
| February 20, 2024 | 211974 |
| April 21, 2024 | 215014 |
| June 22, 2024 | 218130 |
| August 22, 2024 | 220507 |
| October 23, 2024 | 222889 |
| December 24, 2024 | 225344 |
| February 23, 2025 | 227544 |
| May 8, 2025 | 230578 |
| July 8, 2025 | 232725 |
| September 8, 2025 | 234780 |
| November 8, 2025 | 236765 |
| January 9, 2026 | 238852 |
| March 11, 2026 | 241021 |
| May 12, 2026 | 243132 |
| July 12, 2026 | 245124 |
| September 12, 2026 | 249206 |
| November 13, 2026 | 252594 |
| Date | Stars |
|---|---|
| October 13, 2013 | 1 |
| March 20, 2014 | 931 |
| May 20, 2014 | 1320 |
| July 18, 2014 | 1607 |
| September 17, 2014 | 1953 |
| November 14, 2014 | 2269 |
| January 12, 2015 | 2779 |
| March 11, 2015 | 3246 |
| May 10, 2015 | 3685 |
| July 7, 2015 | 4564 |
| September 16, 2015 | 5881 |
| November 13, 2015 | 8119 |
| January 11, 2016 | 10629 |
| March 9, 2016 | 12678 |
| May 7, 2016 | 15718 |
| July 4, 2016 | 18695 |
| September 1, 2016 | 22331 |
| October 29, 2016 | 27692 |
| December 27, 2016 | 32822 |
| February 23, 2017 | 38418 |
| April 23, 2017 | 44504 |
| June 20, 2017 | 49947 |
| August 18, 2017 | 55843 |
| October 15, 2017 | 61758 |
| December 13, 2017 | 67561 |
| February 10, 2018 | 73705 |
| April 9, 2018 | 79883 |
| June 7, 2018 | 86380 |
| August 4, 2018 | 98506 |
| October 2, 2018 | 103964 |
| December 11, 2018 | 110124 |
| February 7, 2019 | 115404 |
| April 7, 2019 | 122591 |
| June 5, 2019 | 128202 |
| August 2, 2019 | 132812 |
| September 30, 2019 | 136649 |
| November 27, 2019 | 140610 |
| January 25, 2020 | 143871 |
| March 23, 2020 | 147737 |
| May 21, 2020 | 152261 |
| July 18, 2020 | 156090 |
| September 15, 2020 | 159948 |
| November 12, 2020 | 163111 |
| January 10, 2021 | 165976 |
| March 9, 2021 | 168682 |
| May 7, 2021 | 171417 |
| July 4, 2021 | 173803 |
| September 1, 2021 | 176305 |
| October 30, 2021 | 178661 |
| December 27, 2021 | 180840 |
| March 7, 2022 | 183410 |
| May 5, 2022 | 185481 |
| July 2, 2022 | 187682 |
| August 30, 2022 | 189699 |
| October 27, 2022 | 191361 |
| December 25, 2022 | 192771 |
| February 22, 2023 | 194187 |
| April 21, 2023 | 195459 |
| June 19, 2023 | 196697 |
| August 16, 2023 | 197718 |
| October 14, 2023 | 198762 |
| December 11, 2023 | 199675 |
| February 8, 2024 | 200556 |
| April 6, 2024 | 201374 |
| June 4, 2024 | 202115 |
| August 1, 2024 | 202724 |
| September 29, 2024 | 203308 |
| November 26, 2024 | 203902 |
| January 24, 2025 | 204427 |
| March 23, 2025 | 204956 |
| June 2, 2025 | 205670 |
| July 30, 2025 | 206232 |
| September 27, 2025 | 206735 |
| November 24, 2025 | 207147 |
| January 22, 2026 | 207582 |
| March 21, 2026 | 208012 |
| May 19, 2026 | 208475 |
| July 16, 2026 | 209088 |
| September 15, 2026 | 212064 |
| November 14, 2026 | 212526 |
| Date | Stars |
|---|---|
| September 29, 2014 | 1 |
| December 4, 2014 | 317 |
| January 29, 2015 | 637 |
| March 26, 2015 | 1607 |
| May 20, 2015 | 2417 |
| July 14, 2015 | 3231 |
| September 8, 2015 | 4019 |
| November 2, 2015 | 4846 |
| December 27, 2015 | 6061 |
| February 21, 2016 | 7281 |
| April 27, 2016 | 8862 |
| June 21, 2016 | 10524 |
| August 16, 2016 | 12083 |
| October 10, 2016 | 13957 |
| December 4, 2016 | 15211 |
| January 29, 2017 | 16588 |
| March 25, 2017 | 18476 |
| May 19, 2017 | 20161 |
| July 14, 2017 | 21667 |
| September 7, 2017 | 23190 |
| November 1, 2017 | 24964 |
| December 27, 2017 | 26733 |
| February 20, 2018 | 28405 |
| April 16, 2018 | 30160 |
| June 11, 2018 | 31961 |
| August 5, 2018 | 33965 |
| September 29, 2018 | 35682 |
| November 24, 2018 | 37343 |
| January 18, 2019 | 38852 |
| March 14, 2019 | 40414 |
| May 20, 2019 | 42461 |
| July 14, 2019 | 43765 |
| September 7, 2019 | 45277 |
| November 2, 2019 | 47443 |
| December 27, 2019 | 49485 |
| February 20, 2020 | 51524 |
| April 16, 2020 | 53423 |
| June 10, 2020 | 55386 |
| August 4, 2020 | 57298 |
| September 29, 2020 | 59625 |
| November 23, 2020 | 61309 |
| January 18, 2021 | 63100 |
| March 14, 2021 | 64836 |
| May 8, 2021 | 66197 |
| July 3, 2021 | 67528 |
| August 27, 2021 | 69236 |
| October 21, 2021 | 70445 |
| December 16, 2021 | 71640 |
| February 9, 2022 | 72961 |
| April 5, 2022 | 74216 |
| June 11, 2022 | 75840 |
| August 5, 2022 | 77100 |
| September 29, 2022 | 78252 |
| November 24, 2022 | 79445 |
| January 18, 2023 | 80402 |
| March 14, 2023 | 81555 |
| May 9, 2023 | 82886 |
| July 3, 2023 | 84073 |
| August 27, 2023 | 85132 |
| October 22, 2023 | 86302 |
| December 16, 2023 | 88516 |
| February 9, 2024 | 89399 |
| April 5, 2024 | 90537 |
| May 30, 2024 | 91369 |
| July 24, 2024 | 92063 |
| September 18, 2024 | 92693 |
| November 12, 2024 | 93379 |
| January 6, 2025 | 93955 |
| March 3, 2025 | 94665 |
| April 27, 2025 | 95336 |
| July 2, 2025 | 96177 |
| August 27, 2025 | 96689 |
| October 21, 2025 | 97368 |
| December 15, 2025 | 97900 |
| February 9, 2026 | 98370 |
| April 5, 2026 | 98962 |
| May 30, 2026 | 99385 |
| July 25, 2026 | 100037 |
| September 18, 2026 | 100706 |
| November 13, 2026 | 101481 |
| Date | Stars |
|---|---|
| November 20, 2016 | 9 |
| January 6, 2017 | 3219 |
| February 21, 2017 | 3655 |
| April 7, 2017 | 3959 |
| May 23, 2017 | 4215 |
| July 8, 2017 | 4395 |
| August 25, 2017 | 4552 |
| October 11, 2017 | 4762 |
| November 25, 2017 | 4893 |
| January 10, 2018 | 5510 |
| March 6, 2018 | 5784 |
| April 20, 2018 | 6131 |
| June 5, 2018 | 6351 |
| July 20, 2018 | 6788 |
| September 4, 2018 | 7148 |
| October 21, 2018 | 7381 |
| December 5, 2018 | 7764 |
| January 20, 2019 | 8002 |
| March 6, 2019 | 8427 |
| April 21, 2019 | 8851 |
| June 6, 2019 | 16436 |
| July 21, 2019 | 19172 |
| September 5, 2019 | 20866 |
| October 20, 2019 | 22661 |
| December 5, 2019 | 24671 |
| January 20, 2020 | 26828 |
| March 5, 2020 | 28235 |
| April 20, 2020 | 29758 |
| June 4, 2020 | 31271 |
| July 20, 2020 | 32422 |
| September 13, 2020 | 33763 |
| October 28, 2020 | 35549 |
| December 13, 2020 | 36871 |
| January 28, 2021 | 39685 |
| March 14, 2021 | 41459 |
| April 29, 2021 | 42783 |
| June 13, 2021 | 43857 |
| July 29, 2021 | 45025 |
| September 13, 2021 | 46360 |
| October 28, 2021 | 47708 |
| December 13, 2021 | 49594 |
| January 27, 2022 | 51167 |
| March 14, 2022 | 52574 |
| April 29, 2022 | 53670 |
| June 13, 2022 | 55312 |
| July 29, 2022 | 56986 |
| September 12, 2022 | 57983 |
| October 28, 2022 | 58930 |
| December 13, 2022 | 59831 |
| January 27, 2023 | 61124 |
| March 23, 2023 | 62517 |
| May 8, 2023 | 63564 |
| June 22, 2023 | 64765 |
| August 7, 2023 | 67655 |
| September 21, 2023 | 68701 |
| November 6, 2023 | 69519 |
| December 22, 2023 | 70807 |
| February 5, 2024 | 71744 |
| March 22, 2024 | 72678 |
| May 6, 2024 | 73640 |
| June 21, 2024 | 74378 |
| August 6, 2024 | 75198 |
| September 20, 2024 | 75978 |
| November 5, 2024 | 77408 |
| December 20, 2024 | 78323 |
| February 4, 2025 | 79065 |
| March 22, 2025 | 79903 |
| May 6, 2025 | 80636 |
| June 21, 2025 | 81384 |
| August 5, 2025 | 82033 |
| September 29, 2025 | 82823 |
| November 14, 2025 | 83546 |
| December 29, 2025 | 84164 |
| February 13, 2026 | 84760 |
| March 30, 2026 | 85300 |
| May 15, 2026 | 85890 |
| June 30, 2026 | 86791 |
| August 14, 2026 | 87438 |
| September 29, 2026 | 87977 |
| November 14, 2026 | 88733 |
| Date | Stars |
|---|---|
| September 16, 2015 | 1 |
| January 29, 2016 | 1251 |
| March 20, 2016 | 1997 |
| May 8, 2016 | 2240 |
| June 28, 2016 | 2776 |
| August 19, 2016 | 3170 |
| October 7, 2016 | 3669 |
| November 26, 2016 | 4860 |
| January 14, 2017 | 6256 |
| March 5, 2017 | 7132 |
| May 4, 2017 | 8230 |
| June 22, 2017 | 9517 |
| August 11, 2017 | 10628 |
| September 29, 2017 | 14019 |
| November 18, 2017 | 14799 |
| January 7, 2018 | 15530 |
| February 25, 2018 | 16283 |
| April 16, 2018 | 16863 |
| June 4, 2018 | 17410 |
| July 24, 2018 | 17914 |
| September 12, 2018 | 18472 |
| October 31, 2018 | 18940 |
| December 20, 2018 | 19507 |
| February 7, 2019 | 19899 |
| March 29, 2019 | 20516 |
| May 18, 2019 | 21017 |
| July 6, 2019 | 21512 |
| August 25, 2019 | 21903 |
| October 14, 2019 | 22547 |
| December 2, 2019 | 23081 |
| January 31, 2020 | 23694 |
| March 20, 2020 | 24084 |
| May 9, 2020 | 24600 |
| June 28, 2020 | 24974 |
| August 16, 2020 | 25335 |
| October 5, 2020 | 25751 |
| November 23, 2020 | 26074 |
| January 12, 2021 | 26537 |
| March 3, 2021 | 26934 |
| April 21, 2021 | 27378 |
| June 10, 2021 | 27734 |
| July 29, 2021 | 28122 |
| September 17, 2021 | 28496 |
| November 6, 2021 | 28882 |
| December 25, 2021 | 29211 |
| February 13, 2022 | 29717 |
| April 3, 2022 | 30081 |
| May 24, 2022 | 30391 |
| July 13, 2022 | 30916 |
| August 31, 2022 | 31367 |
| October 30, 2022 | 31893 |
| December 18, 2022 | 32208 |
| February 6, 2023 | 32523 |
| March 28, 2023 | 32948 |
| May 17, 2023 | 33236 |
| July 6, 2023 | 33523 |
| August 25, 2023 | 33830 |
| October 13, 2023 | 34072 |
| December 3, 2023 | 34467 |
| January 22, 2024 | 34731 |
| March 12, 2024 | 35014 |
| May 1, 2024 | 35245 |
| June 19, 2024 | 35490 |
| August 11, 2024 | 35697 |
| September 29, 2024 | 35909 |
| November 18, 2024 | 36144 |
| January 9, 2025 | 36391 |
| February 28, 2025 | 36602 |
| April 19, 2025 | 36831 |
| June 8, 2025 | 37154 |
| August 7, 2025 | 37392 |
| September 26, 2025 | 37596 |
| November 16, 2025 | 37780 |
| January 8, 2026 | 37937 |
| February 27, 2026 | 38125 |
| April 19, 2026 | 38321 |
| June 8, 2026 | 38498 |
| July 30, 2026 | 38661 |
| September 21, 2026 | 38813 |
| November 12, 2026 | 39004 |
| Date | Stars |
|---|---|
| May 26, 2018 | 2 |
| March 23, 2019 | 63 |
| May 5, 2019 | 439 |
| June 14, 2019 | 506 |
| July 24, 2019 | 570 |
| August 28, 2019 | 917 |
| October 5, 2019 | 1103 |
| November 14, 2019 | 1194 |
| December 23, 2019 | 1306 |
| January 31, 2020 | 1483 |
| March 20, 2020 | 1583 |
| April 26, 2020 | 1712 |
| June 3, 2020 | 2758 |
| July 8, 2020 | 3197 |
| August 13, 2020 | 3388 |
| September 18, 2020 | 3734 |
| October 23, 2020 | 3996 |
| November 28, 2020 | 4167 |
| January 2, 2021 | 4456 |
| February 6, 2021 | 4787 |
| March 13, 2021 | 5009 |
| April 16, 2021 | 5255 |
| May 21, 2021 | 5565 |
| June 26, 2021 | 5751 |
| July 30, 2021 | 9054 |
| September 3, 2021 | 10035 |
| October 8, 2021 | 10722 |
| November 11, 2021 | 11201 |
| December 16, 2021 | 12234 |
| January 20, 2022 | 12925 |
| March 2, 2022 | 14280 |
| April 6, 2022 | 15539 |
| May 11, 2022 | 16159 |
| June 14, 2022 | 18244 |
| July 19, 2022 | 19370 |
| August 23, 2022 | 20427 |
| September 26, 2022 | 21204 |
| October 31, 2022 | 21947 |
| December 5, 2022 | 22704 |
| January 8, 2023 | 23397 |
| February 12, 2023 | 24330 |
| March 18, 2023 | 25324 |
| April 22, 2023 | 26029 |
| May 27, 2023 | 26533 |
| June 30, 2023 | 26998 |
| August 4, 2023 | 27406 |
| September 8, 2023 | 27735 |
| October 12, 2023 | 28039 |
| November 16, 2023 | 28368 |
| December 21, 2023 | 28687 |
| January 31, 2024 | 29322 |
| March 6, 2024 | 29647 |
| April 10, 2024 | 29978 |
| May 14, 2024 | 30280 |
| June 18, 2024 | 30632 |
| July 24, 2024 | 30866 |
| August 27, 2024 | 31111 |
| October 1, 2024 | 31349 |
| November 5, 2024 | 31610 |
| December 9, 2024 | 31810 |
| January 13, 2025 | 32031 |
| February 17, 2025 | 32277 |
| March 23, 2025 | 32534 |
| April 27, 2025 | 32796 |
| June 1, 2025 | 33052 |
| July 5, 2025 | 33253 |
| August 9, 2025 | 33451 |
| September 13, 2025 | 33651 |
| October 17, 2025 | 33892 |
| November 21, 2025 | 34111 |
| January 2, 2026 | 34376 |
| February 5, 2026 | 34619 |
| March 12, 2026 | 34874 |
| April 16, 2026 | 35064 |
| May 21, 2026 | 35250 |
| June 26, 2026 | 35423 |
| August 1, 2026 | 35600 |
| September 4, 2026 | 35823 |
| October 9, 2026 | 36036 |
| November 13, 2026 | 36267 |
How each series was read
facebook/react
GitHub star history · Covers through November 14, 2026vuejs/vue
GitHub star history · Covers through November 14, 2026angular/angular
GitHub star history · Covers through November 14, 2026sveltejs/svelte
GitHub star history · Covers through November 14, 2026preactjs/preact
GitHub star history · Covers through November 14, 2026solidjs/solid
GitHub star history · Covers through November 14, 2026
Ranking
6 repositories
| # | Repository | Stars | +90d | First star | Health |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | facebook/react | 252,601 | ~6.6k | 2013 | debt charts |
| 2 | vuejs/vue | 212,526 | ~3.2k | 2013 | debt charts |
| 3 | angular/angular | 101,481 | ~1.1k | 2014 | debt charts |
| 4 | sveltejs/svelte | 88,733 | ~1.3k | 2016 | debt charts |
| 5 | preactjs/preact | 39,004 | ~308 | 2015 | debt charts |
| 6 | solidjs/solid | 36,265 | ~598 | 2018 | debt charts |
Repository health compared
Live analysis · unavailable data stays labelled
Popularity is only one axis. Compare technical scale, maintenance cadence, ownership resilience and change pressure against the same completed analysis that sits behind each report.
Reach
Popularity and real-world adoption
| Signal | facebook/react | vuejs/vue | angular/angular | sveltejs/svelte | preactjs/preact | solidjs/solid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GitHub starsCurrent public GitHub metadata total. | Best result in this row: 252,601 | 212,526 | 101,481 | 88,733 | 39,004 | 36,265 |
| Stars gained · trailing 90dChange in the newest 90 days covered by each cached series. | Best result in this row: +6,648 | +3,191 | +1,096 | +1,295 | +308 | +598 |
| ForksCurrent public GitHub metadata total. | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… |
| Largest package audienceLargest resolved registry total; sources are shown explicitly. | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… |
| Repository ageElapsed years since the GitHub creation timestamp. | 13 years | 13 years | 12 years | 10.0 years | 11 years | 8.6 years |
Codebase
Size and technical center of gravity
| Signal | facebook/react | vuejs/vue | angular/angular | sveltejs/svelte | preactjs/preact | solidjs/solid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominant languageLargest share of analyzed code lines at current HEAD. | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… |
| Code linesAnalyzed source lines at current HEAD, excluding blanks and comments. | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… |
| Languages representedLanguages with non-zero files or line counts. | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… |
Maintenance
Commit volume and recent operating cadence
| Signal | facebook/react | vuejs/vue | angular/angular | sveltejs/svelte | preactjs/preact | solidjs/solid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repository commitsFull repository commit total reported by the analysis. | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… |
| Commits · trailing 90dCommit count in the newest 90 days covered by the repository analysis. | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… |
Ownership
How broadly maintenance responsibility is distributed
| Signal | facebook/react | vuejs/vue | angular/angular | sveltejs/svelte | preactjs/preact | solidjs/solid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bus factorFewest analyzed contributors carrying at least half the commits. | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… |
| Top contributor concentrationShare of attributed commits carried by the most active contributor. | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… |
Change signals
Debt markers and fix pressure in frequently changed files
| Signal | facebook/react | vuejs/vue | angular/angular | sveltejs/svelte | preactjs/preact | solidjs/solid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fix-labelled share · frequently changed filesFix-labelled commits divided by commits across the analyzed high-frequency file set. | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… |
| Recent TODO/FIXME movementLatest cumulative marker count and its change over the trailing 90 days. | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… |
Head to head
open in the builder- facebook/react vs vuejs/vue
- angular/angular vs facebook/react
- angular/angular vs vuejs/vue
- facebook/react vs sveltejs/svelte
- facebook/react vs preactjs/preact
- sveltejs/svelte vs vuejs/vue
- angular/angular vs sveltejs/svelte
- facebook/react vs solidjs/solid
- preactjs/preact vs vuejs/vue
- angular/angular vs preactjs/preact
- solidjs/solid vs vuejs/vue
- angular/angular vs solidjs/solid
- preactjs/preact vs sveltejs/svelte
- solidjs/solid vs sveltejs/svelte
- preactjs/preact vs solidjs/solid
Frequently asked
Which of these frontend frameworks has the most GitHub stars?
facebook/react is the most-starred of the frontend frameworks gitdebt compares, with 252,601 GitHub stars as of Nov 2026. It earned its first star in 2013.
Which of these frontend frameworks is growing the fastest?
facebook/react added the most stars over the last 90 days of its cached history — about 6,648 new stars. 90-day figures are approximate for older repos, whose history is downsampled.
How is this comparison computed?
The table ranks public repository metadata by current total stars. Each curve is that repository's stored star series — read from GitHub's own star history, or from an older stargazer-list or historical-data read until gitdebt reads it again — drawn on shared axes, with trailing 90-day growth estimated from it. The legend under the chart names each series' own source and coverage date. Repo-health charts come independently from each repository's commit history.
Related categories
all categories- React meta-frameworksNext.js, React Router, Gatsby, Redwood and Expo compared.5
- Open-source game enginesGodot, Bevy, libGDX, Defold and O3DE star history.5
- Static site generatorsAstro, Hugo, Eleventy, Jekyll, Zola and Hexo growth compared.6
- Self-hosted analyticsPlausible, Umami, PostHog, Matomo and Ackee compared.5