Code editors: star history compared
Most starred
195k
microsoft/vscode
VS Code is the biggest open-source editor project ever measured by stars, but the more interesting lines are underneath it: Neovim decisively outgrowing the Vim it forked from, Helix proving a modal editor can be born modern, and Zed converting years of anticipation into one of the sharpest launch spikes in the category's history.
Ranked by current GitHub stars · growth = stars gained in the trailing 90 days · data updated Nov 2026
microsoft/vscode: 195,368 stars on November 14, 2026. neovim/neovim: 103,623 stars on November 14, 2026. zed-industries/zed: 94,972 stars on November 13, 2026. helix-editor/helix: 46,888 stars on November 13, 2026. vim/vim: 41,318 stars on November 13, 2026.
| Date | Stars |
|---|---|
| September 11, 2015 | 1 |
| January 4, 2016 | 8098 |
| February 23, 2016 | 9337 |
| April 14, 2016 | 10996 |
| June 3, 2016 | 12898 |
| July 23, 2016 | 14138 |
| September 12, 2016 | 15267 |
| November 1, 2016 | 16748 |
| December 21, 2016 | 18349 |
| February 10, 2017 | 20001 |
| April 11, 2017 | 22862 |
| May 31, 2017 | 25186 |
| July 21, 2017 | 27255 |
| September 9, 2017 | 29436 |
| October 29, 2017 | 32681 |
| December 19, 2017 | 36229 |
| February 7, 2018 | 39014 |
| March 29, 2018 | 41949 |
| May 19, 2018 | 45122 |
| July 8, 2018 | 49036 |
| August 27, 2018 | 52203 |
| October 17, 2018 | 55956 |
| December 6, 2018 | 58910 |
| January 25, 2019 | 61581 |
| March 17, 2019 | 64950 |
| May 6, 2019 | 68190 |
| June 25, 2019 | 71695 |
| August 15, 2019 | 74200 |
| October 4, 2019 | 76721 |
| November 23, 2019 | 79816 |
| January 23, 2020 | 83008 |
| March 13, 2020 | 85177 |
| May 2, 2020 | 87813 |
| June 22, 2020 | 90734 |
| August 11, 2020 | 93474 |
| September 30, 2020 | 96042 |
| November 20, 2020 | 98526 |
| January 9, 2021 | 100982 |
| February 28, 2021 | 103653 |
| April 20, 2021 | 106617 |
| June 9, 2021 | 108795 |
| July 30, 2021 | 111211 |
| September 18, 2021 | 113465 |
| November 7, 2021 | 115663 |
| December 28, 2021 | 117805 |
| February 16, 2022 | 119990 |
| April 7, 2022 | 122177 |
| May 28, 2022 | 124571 |
| July 17, 2022 | 126758 |
| September 5, 2022 | 128853 |
| November 5, 2022 | 131443 |
| December 25, 2022 | 133431 |
| February 13, 2023 | 135409 |
| April 5, 2023 | 137589 |
| May 25, 2023 | 139746 |
| July 14, 2023 | 141629 |
| September 3, 2023 | 144065 |
| October 23, 2023 | 145897 |
| December 12, 2023 | 147755 |
| February 1, 2024 | 149530 |
| March 22, 2024 | 151500 |
| May 11, 2024 | 153204 |
| July 1, 2024 | 154863 |
| August 20, 2024 | 156604 |
| October 9, 2024 | 158443 |
| November 29, 2024 | 160248 |
| January 18, 2025 | 161958 |
| March 9, 2025 | 164230 |
| April 29, 2025 | 166582 |
| June 18, 2025 | 169821 |
| August 17, 2025 | 172285 |
| October 7, 2025 | 174104 |
| November 26, 2025 | 176015 |
| January 15, 2026 | 177928 |
| March 7, 2026 | 179905 |
| April 26, 2026 | 182320 |
| June 15, 2026 | 184682 |
| August 5, 2026 | 187158 |
| September 24, 2026 | 191956 |
| November 14, 2026 | 195368 |
| Date | Stars |
|---|---|
| February 21, 2014 | 1107 |
| April 20, 2014 | 5928 |
| June 17, 2014 | 6988 |
| August 14, 2014 | 7592 |
| October 12, 2014 | 8363 |
| December 9, 2014 | 9105 |
| February 5, 2015 | 9796 |
| April 4, 2015 | 10572 |
| June 2, 2015 | 11306 |
| July 30, 2015 | 12060 |
| October 8, 2015 | 12853 |
| December 5, 2015 | 13834 |
| February 1, 2016 | 14468 |
| March 31, 2016 | 15259 |
| May 28, 2016 | 16039 |
| July 25, 2016 | 16580 |
| September 21, 2016 | 17197 |
| November 19, 2016 | 17741 |
| January 16, 2017 | 18323 |
| March 15, 2017 | 18966 |
| May 12, 2017 | 19761 |
| July 10, 2017 | 20287 |
| September 6, 2017 | 20906 |
| November 3, 2017 | 21568 |
| December 31, 2017 | 22303 |
| February 28, 2018 | 22919 |
| April 27, 2018 | 23619 |
| June 24, 2018 | 24364 |
| August 21, 2018 | 24975 |
| October 19, 2018 | 25606 |
| December 28, 2018 | 26312 |
| February 24, 2019 | 26950 |
| April 23, 2019 | 27796 |
| June 20, 2019 | 28545 |
| August 18, 2019 | 29304 |
| October 15, 2019 | 30235 |
| December 12, 2019 | 31021 |
| February 8, 2020 | 31747 |
| April 7, 2020 | 32592 |
| June 4, 2020 | 33544 |
| August 1, 2020 | 34380 |
| September 28, 2020 | 35266 |
| November 26, 2020 | 36296 |
| January 23, 2021 | 37484 |
| March 22, 2021 | 38623 |
| May 19, 2021 | 40034 |
| July 17, 2021 | 41706 |
| September 13, 2021 | 43071 |
| November 10, 2021 | 44390 |
| January 7, 2022 | 45894 |
| March 18, 2022 | 47635 |
| May 16, 2022 | 49464 |
| July 13, 2022 | 51475 |
| September 9, 2022 | 53322 |
| November 6, 2022 | 55117 |
| January 4, 2023 | 56796 |
| March 3, 2023 | 58767 |
| April 30, 2023 | 61085 |
| June 27, 2023 | 62831 |
| August 25, 2023 | 64742 |
| October 22, 2023 | 66497 |
| December 19, 2023 | 68273 |
| February 15, 2024 | 70394 |
| April 14, 2024 | 72859 |
| June 11, 2024 | 75765 |
| August 8, 2024 | 77581 |
| October 5, 2024 | 79385 |
| December 3, 2024 | 81085 |
| January 30, 2025 | 83092 |
| March 29, 2025 | 85395 |
| June 7, 2025 | 87849 |
| August 4, 2025 | 89548 |
| October 2, 2025 | 91276 |
| November 29, 2025 | 92934 |
| January 26, 2026 | 94488 |
| March 25, 2026 | 96180 |
| May 23, 2026 | 98820 |
| July 20, 2026 | 100494 |
| September 16, 2026 | 101969 |
| November 14, 2026 | 103623 |
| Date | Stars |
|---|---|
| September 22, 2021 | 1 |
| February 2, 2024 | 16794 |
| February 15, 2024 | 20131 |
| February 28, 2024 | 24178 |
| March 12, 2024 | 25986 |
| March 25, 2024 | 26886 |
| April 7, 2024 | 27567 |
| April 20, 2024 | 29342 |
| May 2, 2024 | 30230 |
| May 15, 2024 | 31495 |
| May 31, 2024 | 32454 |
| June 13, 2024 | 33237 |
| June 26, 2024 | 35886 |
| July 8, 2024 | 36654 |
| July 21, 2024 | 38900 |
| August 3, 2024 | 39841 |
| August 16, 2024 | 40598 |
| August 29, 2024 | 42447 |
| September 11, 2024 | 43406 |
| September 24, 2024 | 44086 |
| October 6, 2024 | 44645 |
| October 19, 2024 | 45270 |
| November 1, 2024 | 45967 |
| November 14, 2024 | 46765 |
| November 27, 2024 | 47521 |
| December 10, 2024 | 48122 |
| December 23, 2024 | 48609 |
| January 5, 2025 | 49420 |
| January 17, 2025 | 50031 |
| January 30, 2025 | 50617 |
| February 15, 2025 | 51375 |
| February 28, 2025 | 51991 |
| March 12, 2025 | 52531 |
| March 25, 2025 | 53313 |
| April 7, 2025 | 53898 |
| April 20, 2025 | 54507 |
| May 3, 2025 | 55250 |
| May 16, 2025 | 57163 |
| May 29, 2025 | 57990 |
| June 11, 2025 | 58632 |
| June 23, 2025 | 59242 |
| July 6, 2025 | 59677 |
| July 19, 2025 | 60215 |
| August 1, 2025 | 60815 |
| August 14, 2025 | 61444 |
| August 27, 2025 | 62203 |
| September 9, 2025 | 63072 |
| September 22, 2025 | 63919 |
| October 4, 2025 | 64478 |
| October 17, 2025 | 65531 |
| November 2, 2025 | 66877 |
| November 15, 2025 | 67735 |
| November 27, 2025 | 68490 |
| December 10, 2025 | 69218 |
| December 23, 2025 | 70010 |
| January 5, 2026 | 70705 |
| January 18, 2026 | 71672 |
| January 31, 2026 | 72570 |
| February 13, 2026 | 73482 |
| February 26, 2026 | 74297 |
| March 10, 2026 | 75159 |
| March 23, 2026 | 76132 |
| April 5, 2026 | 77014 |
| April 18, 2026 | 77901 |
| May 1, 2026 | 79782 |
| May 14, 2026 | 81454 |
| May 27, 2026 | 82661 |
| June 8, 2026 | 83613 |
| June 21, 2026 | 84586 |
| July 4, 2026 | 85423 |
| July 20, 2026 | 86339 |
| August 2, 2026 | 87060 |
| August 14, 2026 | 87849 |
| August 27, 2026 | 88662 |
| September 9, 2026 | 89446 |
| September 22, 2026 | 90229 |
| October 5, 2026 | 90948 |
| October 18, 2026 | 91638 |
| October 31, 2026 | 92317 |
| November 13, 2026 | 94972 |
| Date | Stars |
|---|---|
| May 4, 2021 | 1 |
| June 22, 2021 | 2543 |
| July 18, 2021 | 2737 |
| August 15, 2021 | 2985 |
| September 9, 2021 | 3227 |
| October 4, 2021 | 3316 |
| October 29, 2021 | 3439 |
| November 23, 2021 | 3876 |
| December 18, 2021 | 4449 |
| January 12, 2022 | 4692 |
| February 12, 2022 | 5121 |
| March 9, 2022 | 5361 |
| April 3, 2022 | 6183 |
| April 28, 2022 | 7740 |
| May 22, 2022 | 8123 |
| June 16, 2022 | 9090 |
| July 11, 2022 | 9614 |
| August 5, 2022 | 10051 |
| August 30, 2022 | 10488 |
| September 24, 2022 | 11737 |
| October 19, 2022 | 13867 |
| November 13, 2022 | 14903 |
| December 8, 2022 | 15616 |
| January 2, 2023 | 16253 |
| January 27, 2023 | 17115 |
| February 21, 2023 | 17746 |
| March 18, 2023 | 18473 |
| April 11, 2023 | 19565 |
| May 6, 2023 | 20161 |
| May 31, 2023 | 20850 |
| June 30, 2023 | 21705 |
| July 25, 2023 | 22136 |
| August 19, 2023 | 22648 |
| September 13, 2023 | 23125 |
| October 8, 2023 | 23567 |
| November 2, 2023 | 24312 |
| November 27, 2023 | 24919 |
| December 22, 2023 | 25378 |
| January 16, 2024 | 25851 |
| February 10, 2024 | 26526 |
| March 5, 2024 | 27100 |
| March 30, 2024 | 27604 |
| April 24, 2024 | 28504 |
| May 19, 2024 | 28878 |
| June 13, 2024 | 29389 |
| July 8, 2024 | 29789 |
| August 2, 2024 | 30529 |
| August 27, 2024 | 30977 |
| September 21, 2024 | 31537 |
| October 16, 2024 | 32012 |
| November 15, 2024 | 32470 |
| December 10, 2024 | 32884 |
| January 4, 2025 | 33416 |
| January 28, 2025 | 34192 |
| February 22, 2025 | 34800 |
| March 19, 2025 | 35306 |
| April 13, 2025 | 35740 |
| May 8, 2025 | 36151 |
| June 2, 2025 | 36707 |
| June 27, 2025 | 37099 |
| July 22, 2025 | 37848 |
| August 16, 2025 | 38368 |
| September 10, 2025 | 38857 |
| October 5, 2025 | 39204 |
| October 30, 2025 | 39905 |
| November 24, 2025 | 40590 |
| December 18, 2025 | 41065 |
| January 12, 2026 | 41566 |
| February 6, 2026 | 42031 |
| March 3, 2026 | 42431 |
| April 2, 2026 | 43090 |
| April 27, 2026 | 43547 |
| May 22, 2026 | 43960 |
| June 16, 2026 | 44434 |
| July 11, 2026 | 44924 |
| August 5, 2026 | 45405 |
| August 30, 2026 | 45791 |
| September 24, 2026 | 46152 |
| October 19, 2026 | 46544 |
| November 13, 2026 | 46888 |
| Date | Stars |
|---|---|
| August 18, 2015 | 142 |
| October 8, 2015 | 1748 |
| November 28, 2015 | 2120 |
| January 20, 2016 | 2487 |
| March 11, 2016 | 2881 |
| May 2, 2016 | 3976 |
| June 23, 2016 | 4304 |
| August 13, 2016 | 4630 |
| October 4, 2016 | 6312 |
| November 24, 2016 | 6733 |
| January 25, 2017 | 7197 |
| March 18, 2017 | 7574 |
| May 8, 2017 | 7950 |
| June 29, 2017 | 8314 |
| August 19, 2017 | 8681 |
| October 9, 2017 | 9088 |
| November 30, 2017 | 9661 |
| January 20, 2018 | 10131 |
| March 13, 2018 | 10638 |
| May 3, 2018 | 11161 |
| June 23, 2018 | 11713 |
| August 14, 2018 | 12256 |
| October 4, 2018 | 12779 |
| November 24, 2018 | 13227 |
| January 15, 2019 | 13752 |
| March 7, 2019 | 14301 |
| April 28, 2019 | 14895 |
| June 18, 2019 | 15503 |
| August 8, 2019 | 15986 |
| September 29, 2019 | 16423 |
| November 29, 2019 | 16911 |
| January 20, 2020 | 17471 |
| March 11, 2020 | 17895 |
| May 2, 2020 | 18406 |
| June 22, 2020 | 18930 |
| August 12, 2020 | 19392 |
| October 3, 2020 | 19889 |
| November 23, 2020 | 20392 |
| January 13, 2021 | 20852 |
| March 6, 2021 | 21402 |
| April 26, 2021 | 21886 |
| June 17, 2021 | 22412 |
| August 7, 2021 | 22822 |
| September 27, 2021 | 23206 |
| November 18, 2021 | 23634 |
| January 8, 2022 | 24205 |
| February 28, 2022 | 24765 |
| April 21, 2022 | 25293 |
| June 11, 2022 | 25718 |
| August 2, 2022 | 26575 |
| October 2, 2022 | 27057 |
| November 23, 2022 | 27481 |
| January 13, 2023 | 27897 |
| March 5, 2023 | 28311 |
| April 26, 2023 | 28725 |
| June 16, 2023 | 29154 |
| August 7, 2023 | 30217 |
| September 27, 2023 | 31557 |
| November 17, 2023 | 32109 |
| January 8, 2024 | 32614 |
| February 28, 2024 | 33146 |
| April 19, 2024 | 33662 |
| June 10, 2024 | 34163 |
| July 31, 2024 | 34594 |
| September 21, 2024 | 35057 |
| November 11, 2024 | 35572 |
| January 1, 2025 | 36047 |
| February 22, 2025 | 36539 |
| April 14, 2025 | 37022 |
| June 4, 2025 | 37447 |
| August 5, 2025 | 37879 |
| September 25, 2025 | 38250 |
| November 16, 2025 | 38646 |
| January 7, 2026 | 39022 |
| February 28, 2026 | 39428 |
| April 20, 2026 | 39845 |
| June 10, 2026 | 40171 |
| August 2, 2026 | 40463 |
| September 22, 2026 | 40797 |
| November 13, 2026 | 41318 |
How each series was read
microsoft/vscode
GitHub star history · Covers through November 14, 2026neovim/neovim
GitHub star history · Covers through November 14, 2026zed-industries/zed
GitHub star history · Covers through November 14, 2026helix-editor/helix
GitHub star history · Covers through November 14, 2026vim/vim
GitHub star history · Covers through November 14, 2026
Ranking
5 repositories
| # | Repository | Stars | +90d | First star | Health |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | microsoft/vscode | 195,368 | ~7.8k | 2015 | debt charts |
| 2 | neovim/neovim | 103,623 | ~2.5k | 2014 | debt charts |
| 3 | zed-industries/zed | 95,005 | ~7.1k | 2021 | debt charts |
| 4 | helix-editor/helix | 46,890 | ~1.3k | 2021 | debt charts |
| 5 | vim/vim | 41,321 | ~792 | 2015 | debt charts |
Repository health compared
Live analysis · unavailable data stays labelled
Popularity is only one axis. Compare technical scale, maintenance cadence, ownership resilience and change pressure against the same completed analysis that sits behind each report.
Reach
Popularity and real-world adoption
| Signal | microsoft/vscode | neovim/neovim | zed-industries/zed | helix-editor/helix | vim/vim |
|---|---|---|---|---|---|
| GitHub starsCurrent public GitHub metadata total. | Best result in this row: 195,368 | 103,623 | 95,005 | 46,890 | 41,321 |
| Stars gained · trailing 90dChange in the newest 90 days covered by each cached series. | Best result in this row: +7,779 | +2,530 | +7,123 | +1,345 | +792 |
| ForksCurrent public GitHub metadata total. | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… |
| Largest package audienceLargest resolved registry total; sources are shown explicitly. | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… |
| Repository ageElapsed years since the GitHub creation timestamp. | 11 years | 13 years | 5.7 years | 6.5 years | 11 years |
Codebase
Size and technical center of gravity
| Signal | microsoft/vscode | neovim/neovim | zed-industries/zed | helix-editor/helix | vim/vim |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominant languageLargest share of analyzed code lines at current HEAD. | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… |
| Code linesAnalyzed source lines at current HEAD, excluding blanks and comments. | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… |
| Languages representedLanguages with non-zero files or line counts. | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… |
Maintenance
Commit volume and recent operating cadence
| Signal | microsoft/vscode | neovim/neovim | zed-industries/zed | helix-editor/helix | vim/vim |
|---|---|---|---|---|---|
| Repository commitsFull repository commit total reported by the analysis. | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… |
| Commits · trailing 90dCommit count in the newest 90 days covered by the repository analysis. | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… |
Ownership
How broadly maintenance responsibility is distributed
| Signal | microsoft/vscode | neovim/neovim | zed-industries/zed | helix-editor/helix | vim/vim |
|---|---|---|---|---|---|
| Bus factorFewest analyzed contributors carrying at least half the commits. | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… |
| Top contributor concentrationShare of attributed commits carried by the most active contributor. | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… |
Change signals
Debt markers and fix pressure in frequently changed files
| Signal | microsoft/vscode | neovim/neovim | zed-industries/zed | helix-editor/helix | vim/vim |
|---|---|---|---|---|---|
| Fix-labelled share · frequently changed filesFix-labelled commits divided by commits across the analyzed high-frequency file set. | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… |
| Recent TODO/FIXME movementLatest cumulative marker count and its change over the trailing 90 days. | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… | Reading… |
Head to head
open in the builder- microsoft/vscode vs neovim/neovim
- microsoft/vscode vs zed-industries/zed
- helix-editor/helix vs microsoft/vscode
- neovim/neovim vs zed-industries/zed
- helix-editor/helix vs neovim/neovim
- microsoft/vscode vs vim/vim
- helix-editor/helix vs zed-industries/zed
- neovim/neovim vs vim/vim
- vim/vim vs zed-industries/zed
- helix-editor/helix vs vim/vim
Frequently asked
Which of these code editors has the most GitHub stars?
microsoft/vscode is the most-starred of the code editors gitdebt compares, with 195,368 GitHub stars as of Nov 2026. It earned its first star in 2015.
Which of these code editors is growing the fastest?
microsoft/vscode added the most stars over the last 90 days of its cached history — about 7,779 new stars. 90-day figures are approximate for older repos, whose history is downsampled.
How is this comparison computed?
The table ranks public repository metadata by current total stars. Each curve is that repository's stored star series — read from GitHub's own star history, or from an older stargazer-list or historical-data read until gitdebt reads it again — drawn on shared axes, with trailing 90-day growth estimated from it. The legend under the chart names each series' own source and coverage date. Repo-health charts come independently from each repository's commit history.